

產品中心/ products
您的(dí)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) - 產品中心 - 實驗(yàn)室(shì)器械設備(bèi) - 低(dī)溫冷卻液(yè)循環(huán)泵(bèng) - DL-3005低溫(wēn)冷卻(què)液(yè)循(xún)環泵(bèng)

產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商(shāng)性質:生產廠家
更新(xīn)時(shí)間:2026-07-19
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):2493
立即咨(zī)詢
聯(lián)係電(diàn)話:
DL係列低(dī)溫冷卻液(yè)循(xún)環泵 技(jì)術參數(shù):
型(xíng) 號(hào) | zui低(dī)工(gōng)作(zuò)溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 製(zhì)冷(lěng)量(W) | 恒(héng)溫精(jīng)度(dù)(℃) | 泵(bèng)流(liú)量(L/min) | 極限溫度(dù)(℃) | 單(dān)價(元) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 8480 |
DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 | 12370 |
DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 17680 |
DL-1505 | -15 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -25 | 8950 |
DL-1510 | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 9580 |
DL-2005 | -20 | 5 | 400 | ±0.5 | 6 | -25 | 9280 |
DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 21200 |
DL-3005 | -30 | 5 | 450 | ±0.5 | 6 | -35 | 11980 |
DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 28690 |
DL-3010 | -30 | 10 | 700 | ±0.5 | 15 | -40 | 15500 |
DL-4005 | -40 | 5 | 650 | ±0.5 | 6 | -45 | 17590 |
DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 | 39300 |
DL-4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 15 | -50 | 49000 |
DL-5030 | -50 | 30 | 4000 | ±0.5 | 15 | -60 | 58000 |
返(fǎn)回列表
產品(pǐn)分(fēn)類
products category
掃一(yī)掃