

產品中心/ products

產品型號:
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時間(jiān):2026-07-19
訪 問 量(liáng):3312
立即咨詢(xún)
聯(lián)係(xì)電話(huà):
DL係(xì)列低(dī)溫冷卻(què)液循(xún)環泵(bèng) 技術(shù)參數(shù):
型(xíng) 號 | zui低工(gōng)作(zuò)溫度(℃) | 冷(lěng)槽(cáo)容積(L) | 製(zhì)冷量(liáng)(W) | 恒溫精度(dù)(℃) | 泵(bèng)流(liú)量(L/min) | 極限溫(wēn)度(dù)(℃) | 單價(元(yuán)) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 8480 |
DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 | 12370 |
DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 17680 |
DL-1505 | -15 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -25 | 8950 |
DL-1510 | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 9580 |
DL-2005 | -20 | 5 | 400 | ±0.5 | 6 | -25 | 9280 |
DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 21200 |
DL-3005 | -30 | 5 | 450 | ±0.5 | 6 | -35 | 11980 |
DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 28690 |
DL-3010 | -30 | 10 | 700 | ±0.5 | 15 | -40 | 15500 |
DL-4005 | -40 | 5 | 650 | ±0.5 | 6 | -45 | 17590 |
DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 | 39300 |
DL-4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 15 | -50 | 49000 |
DL-5030 | -50 | 30 | 4000 | ±0.5 | 15 | -60 | 58000 |
返(fǎn)回(huí)列表
產(chǎn)品分(fēn)類
products category
實(shí)驗(yàn)室器(qì)械(xiè)設備(bèi)
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)