

產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products
您的位(wèi)置:首頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) - 實驗室(shì)器械(xiè)設備 - 低溫冷卻液(yè)循環泵 - DL-2020低溫冷(lěng)卻(què)液(yè)循(xún)環泵(bèng)

產品(pǐn)型號:
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產廠家(jiā)
更新(xīn)時間(jiān):2026-07-19
訪(fǎng) 問 量(liáng):2796
立即咨(zī)詢
聯係電話:
DL係列低(dī)溫冷卻液循(xún)環(huán)泵 技術參數:
型(xíng) 號 | zui低工(gōng)作(zuò)溫度(℃) | 冷槽(cáo)容積(L) | 製冷(lěng)量(W) | 恒溫(wēn)精度(℃) | 泵流(liú)量(L/min) | 極(jí)限(xiàn)溫(wēn)度(dù)(℃) | 參考單(dān)價(jià)(元(yuán)) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 8480 |
DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 | 12370 |
DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 17680 |
DL-1505 | -15 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -25 | 8950 |
DL-1510 | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 9580 |
DL-2005 | -20 | 5 | 400 | ±0.5 | 6 | -25 | 9280 |
DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 21200 |
DL-3005 | -30 | 5 | 450 | ±0.5 | 6 | -35 | 11980 |
DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 28690 |
DL-3010 | -30 | 10 | 700 | ±0.5 | 15 | -40 | 15500 |
DL-4005 | -40 | 5 | 650 | ±0.5 | 6 | -45 | 17590 |
DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 | 39300 |
DL-4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 15 | -50 | 49000 |
DL-5030 | -50 | 30 | 4000 | ±0.5 | 15 | -60 | 58000 |
產(chǎn)品分(fēn)類
products category
掃一(yī)掃(sǎo)