

產(chǎn)品(pǐn)中心/ products
您的位(wèi)置(zhì):首頁(yè) - 產品(pǐn)中(zhōng)心 - 箱(xiāng)類溫(wēn)度器材 - 恒(héng)溫恒濕(shī)培養(yǎng)箱(xiāng) - HWS-450智(zhì)能恒溫(wēn)恒(héng)濕培(péi)養(yǎng)箱

產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產廠家
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-07-13
訪 問 量:3085
立即(jí)咨詢
聯係(xì)電話:
HWS-450智(zhì)能恒溫(wēn)恒濕培養箱(xiāng) 產品介紹(shào):
該產品外(wài)框(kuàng)采(cǎi)用流(liú)綫合金(jīn)設(shè)計,進口壓縮(suō)機,不鏽鋼(gāng)內膽,獨立(lì)的門框(kuàng)鎖扣(kòu)裝(zhuāng)置,外觀(guān)豪(háo)華(huá),廣(guǎng)泛應(yīng)用於(yú)植物發芽,育(yù)苗,微生物培養(yǎng),昆(kūn)蟲及小動物(wù)的飼(sì)養,產(chǎn)品老化實(shí)驗及使用壽命測試(可做(zuò)30段(duàn)程控或聯計算機(jī)控製(zhì))。
HWS-450智(zhì)能恒溫(wēn)恒濕培(péi)養箱(xiāng) 性(xìng)能(néng)特點:
微(wēi)電腦(nǎo)全自動控製(zhì),觸(chù)摸開(kāi)關(guān)操作。
雙數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)顯示溫度,濕(shī)度。
采用超(chāo)聲波加(jiā)濕,加濕可靠(kào),濕度均匀(±2%RH)
特殊(shū)的風(fēng)循環設計,可以良好(hǎo)的(dí)溫(wēn)度控製(zhì)精度和均匀(yún)性。
采(cǎi)用超中(zhōng)空全(quán)玻璃(lí)結構,確保良好(hǎo)的觀(guān)察效果(guǒ)和(hé)保(bǎo)溫(wēn)效(xiào)果。
具有(yǒu)超溫(wēn)和傳感(gǎn)器(qì)異常保(bǎo)護功(gōng)能,儀(yí)器(qì)和(hé)樣品(pǐn)安(ān)全。
恒溫恒濕(shī)培養箱(xiāng)規格參(cān)數:
型(xíng)號(hào) | 容積升 | 內(外(wài))尺(chǐ)寸(cùn) (長*寬*高)(mm) | 控溫範(fàn)圍(wéi) 精(jīng)度℃ | 控(kòng)濕範圍(wéi) 精(jīng)度%RH | 出(chū)廠價(元)標(biāo)準(zhǔn)控製(zhì) | 備注(zhù) |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配件價格: 多(duō)段:1000元 計算機控製(zhì):1800元 遠(yuǎn)程報警:4000元(yuán) 聲(shēng)光報(bào)警:800元 網架:60元(yuán)/個(gè) 不(bù)鏽鋼擱架:180元/個 紫(zǐ)外消毒燈:150元(yuán)/個 液(yè)晶(jīng)顯示:800元(yuán)/個 彩色(sè)顯(xiǎn)示:1800元(yuán)/個 喚氣功能:500元(yuán)/個 容(róng)積:10000元(yuán)/1000升(shēng) 450升(含(hán))以下的是(shì)單(dān)門(mén) 600(1000)升(shēng)是雙門(mén) 1200升(shēng)以上是(shì)三(sān)門 低溫(wēn)8度以(yǐ)下和(hé)高溫(wēn)42度(dù)以上或濕(shī)度 50%以(yǐ)下(xià)長時間(jiān)使用(yòng)請通知(zhī)廠(chǎng)家(jiā) |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產(chǎn)品分類
products category
掃一(yī)掃