

產品(pǐn)中心/ products
您的位(wèi)置:首(shǒu)頁 - 產品中心(xīn) - 箱類溫度器材(cái) - 恒(héng)溫恒濕培養箱 - HWS-350智(zhì)能恒(héng)溫(wēn)恒濕(shī)培養箱(xiāng)

產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產廠家(jiā)
更新時間:2026-07-13
訪(fǎng) 問 量(liáng):3753
立(lì)即(jí)咨詢
聯(lián)係電(diàn)話(huà):
HWS-350智(zhì)能(néng)恒(héng)溫(wēn)恒濕(shī)培養箱 產品介(jiè)紹:
該(gāi)產品外(wài)框(kuàng)采(cǎi)用流(liú)綫合(hé)金設計(jì),進口(kǒu)壓(yā)縮(suō)機,不鏽鋼(gāng)內膽,獨立的(dí)門(mén)框(kuàng)鎖(suǒ)扣(kòu)裝(zhuāng)置,外觀(guān)豪華(huá),廣泛(fàn)應(yīng)用於植(zhí)物發(fā)芽(yá),育苗,微生物培養,昆(kūn)蟲(chóng)及(jí)小(xiǎo)動物(wù)的(dí)飼(sì)養,產(chǎn)品老化實驗及(jí)使用壽(shòu)命測試(shì)(可做(zuò)30段(duàn)程控或聯計算機(jī)控製)。
HWS-350智能(néng)恒溫(wēn)恒濕培(péi)養箱(xiāng) 性能特點(diǎn):
微電腦全(quán)自動控(kòng)製,觸摸開關操(cāo)作。
雙(shuāng)數碼(mǎ)管顯示溫度(dù),濕(shī)度(dù)。
采用(yòng)超(chāo)聲波加(jiā)濕,加(jiā)濕(shī)可靠,濕度均(jūn)匀(±2%RH)
特殊(shū)的風(fēng)循環設計,可以良好的(dí)溫度控製精(jīng)度和均匀性。
采用(yòng)超中空(kōng)全玻璃結(jié)構,確保(bǎo)良(liáng)好(hǎo)的觀察效果和保(bǎo)溫(wēn)效果(guǒ)。
具(jù)有(yǒu)超(chāo)溫和傳(chuán)感(gǎn)器(qì)異(yì)常(cháng)保護(hù)功能,儀器和(hé)樣品安全。
恒溫(wēn)恒(héng)濕培養箱規格參(cān)數(shù):
型(xíng)號(hào) | 容積升 | 內(nèi)(外)尺(chǐ)寸 (長*寬(kuān)*高)(mm) | 控(kòng)溫(wēn)範(fàn)圍(wéi) 精(jīng)度(dù)℃ | 控(kòng)濕範圍(wéi) 精度%RH | 出廠價(元)標準(zhǔn)控製 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選(xuǎn)配(pèi)件價(jià)格(gé): 多(duō)段:1000元(yuán) 計(jì)算(suàn)機控(kòng)製:1800元 遠程報警:4000元(yuán) 聲(shēng)光報警(jǐng):800元 網架:60元(yuán)/個 不(bù)鏽(xiù)鋼擱架:180元(yuán)/個(gè) 紫外消毒(dú)燈(dēng):150元/個 液晶(jīng)顯示:800元/個 彩色顯(xiǎn)示(shì):1800元/個 喚氣功能(néng):500元(yuán)/個(gè) 容積:10000元(yuán)/1000升(shēng) 450升(含(hán))以下的是單(dān)門 600(1000)升是(shì)雙門(mén) 1200升以(yǐ)上(shàng)是(shì)三(sān)門 低(dī)溫8度以下(xià)和高(gāo)溫42度(dù)以(yǐ)上(shàng)或濕度 50%以(yǐ)下(xià)長(cháng)時間使用請(qǐng)通知(zhī)廠(chǎng)家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
products category
掃(sǎo)一掃(sǎo)