

產(chǎn)品中心/ products
您(nín)的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) - 產品中(zhōng)心(xīn) - 箱(xiāng)類溫(wēn)度器材(cái) - 恒溫恒濕培養(yǎng)箱(xiāng) - HWS-600智能(néng)恒(héng)溫恒濕培(péi)養箱

產品(pǐn)型號:
廠商性(xìng)質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更新時間(jiān):2026-07-13
訪 問(wèn) 量:3242
立(lì)即咨(zī)詢(xún)
聯係(xì)電(diàn)話:
HWS-600智能(néng)恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕(shī)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) 產品(pǐn)介紹(shào):
該產(chǎn)品(pǐn)外(wài)框(kuàng)采(cǎi)用流綫合(hé)金(jīn)設計,進口壓(yā)縮(suō)機,不鏽鋼(gāng)內膽(dǎn),獨立(lì)的門框鎖扣裝(zhuāng)置,外(wài)觀豪華(huá),廣泛(fàn)應用於植物發芽(yá),育苗(miáo),微生物培(péi)養(yǎng),昆蟲及小動物(wù)的飼養,產品老(lǎo)化實驗(yàn)及使用(yòng)壽(shòu)命測試(shì)(可(kě)做30段程控或聯(lián)計(jì)算(suàn)機控製(zhì))。
HWS-600智能恒溫恒(héng)濕培養箱(xiāng) 性能特點:
微(wēi)電(diàn)腦全(quán)自(zì)動(dòng)控(kòng)製,觸摸(mō)開(kāi)關(guān)操作。
雙數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)顯(xiǎn)示溫(wēn)度,濕(shī)度。
采用超聲波加濕(shī),加濕(shī)可(kě)靠,濕(shī)度均(jūn)匀(±2%RH)
特(tè)殊的(dí)風循(xún)環(huán)設計(jì),可以(yǐ)良好(hǎo)的溫度控製(zhì)精(jīng)度和(hé)均匀性(xìng)。
采用超(chāo)中空全(quán)玻璃結(jié)構(gòu),確保良好(hǎo)的觀察效果和(hé)保(bǎo)溫效(xiào)果(guǒ)。
具(jù)有超(chāo)溫和(hé)傳感器(qì)異常保(bǎo)護(hù)功(gōng)能(néng),儀器(qì)和(hé)樣品(pǐn)安全(quán)。
恒溫恒濕(shī)培養(yǎng)箱規格(gé)參(cān)數:
型號(hào) | 容(róng)積(jī)升(shēng) | 內(nèi)(外(wài))尺寸 (長(cháng)*寬(kuān)*高)(mm) | 控(kòng)溫(wēn)範圍(wéi) 精度℃ | 控濕(shī)範圍 精(jīng)度%RH | 出廠價(元(yuán))標(biāo)準(zhǔn)控製(zhì) | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選(xuǎn)配件價格: 多段:1000元(yuán) 計算機控製:1800元 遠程(chéng)報警:4000元 聲光報警(jǐng):800元(yuán) 網(wǎng)架:60元/個 不鏽(xiù)鋼擱架:180元/個 紫(zǐ)外(wài)消(xiāo)毒燈(dēng):150元/個 液(yè)晶顯示(shì):800元/個(gè) 彩(cǎi)色(sè)顯(xiǎn)示:1800元/個 喚氣功能:500元/個 容積:10000元(yuán)/1000升 450升(含)以(yǐ)下的(dí)是(shì)單門 600(1000)升(shēng)是雙門 1200升以上(shàng)是三門(mén) 低溫8度以(yǐ)下和高溫(wēn)42度以上(shàng)或濕度 50%以下長時(shí)間使(shǐ)用請(qǐng)通知廠家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產品分類
products category
掃一(yī)掃