

產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products
您的位(wèi)置(zhì):首頁(yè) - 產品中(zhōng)心 - 氣體檢測(cè)儀 - 美國華(huá)瑞檢測儀(yí) - PGM-1130/SO2二氧(yǎng)化(huà)硫(liú)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)ToxiRAE II

產(chǎn)品型號:
廠商性(xìng)質:生產廠家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-17
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3213
立即咨(zī)詢
聯係(xì)電話(huà):
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一(yī)氧化(huà)碳(tàn)檢(jiǎn)測儀(yí)主要(yào)特(tè)性
• 超(chāo)大屏幕(mù)顯示(shì)實時的氣(qì)體(tǐ)濃(nóng)度(dù)(ppm)
• 顯示S, TWA 和峰值
• 可使用多(duō)種傳(chuán)感器(qì): H2S, CO, O2, NH3, Cl2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2
• 經(jīng)濟實(shí)用(yòng) —可更換(huàn)傳(chuán)感器和電(diàn)池 —2年(nián)保修(xiū)或(huò)730分鐘連(lián)續(xù)報(bào)警(對H2S, CO傳(chuán)感(gǎn)器(qì))
• 用(yòng)戶操作 —開(kāi)關機(jī) —調整(zhěng)高低(dī),S 和 TWA 報警值(zhí) —改變不(bù)同警報條件下的聲音報警(jǐng)
信號
• 高(gāo)至(zhì)90 dB蜂(fēng)鳴(míng)
• 內(nèi)置震動警報
• 峰值(zhí)保(bǎo)持
• 校正簡(jiǎn)單(dān)方便(biàn)
• 適(shì)應惡劣環境 —ABS機殼(ké),適應(yīng)高(gāo)強(qiáng)度(dù)撞擊 —強(qiáng)力抗(kàng)射頻(pín)幹(gān)擾(rǎo) —IP-55防(fáng)水 —防(fáng)腐(fǔ)蝕不(bù)鏽鋼(gāng)佩夾 —體積小巧,可以佩(pèi)戴(dài)於(yú)安全(quán)帽,衣(yī)服口袋及背(bèi)帶之(zhī)上
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一(yī)氧化(huà)碳檢測儀應用
• 石化煉(liàn)油廠
• 建(jiàn)築,采礦,冶(yě)金(jīn),造(zào)紙,發電(diàn)廠(chǎng)等
• 市政工(gōng)程(chéng),城市(shì)給(gěi)排水(shuǐ)
• 消防救(jiù)護(hù)
• 造船,修船(chuán)工業(yè)
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳檢測(cè)儀技術參數:
體積(jī) | 9.3 X 4.9 X 2.2 cm | |
重(zhòng)量 | 102克(kè) (帶背夾) | |
電池(chí) | 可更換高容(róng)量(liáng)鋰離(lí)子 | |
操(cāo)作時間 | CO,H2S傳感(gǎn)器兩年電池使用壽(shòu)命(mìng)或持(chí)續730分(fēn)鐘連續報警(jǐng) 其他傳感(gǎn)器(qì)一年(nián)電(diàn)池使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)或持續(xù)360分鐘(zhōng)連續報警(jǐng) | |
顯示(shì) | 大(dà)屏幕LCD顯示實時濃度(dù)和其它圖(tú)文(wén)信息 | |
鍵盤 | 單鍵操作 | |
直(zhí)接(jiē)讀數(shù) | 實時氣體(tǐ)濃(nóng)度(ppm或氧(yǎng)氣%) S和TWA值 峰值保持 報警時間(jiān) | |
警(jǐng)報 | 聲音(yīn):90dB (10cm) 高亮(liàng)紅(hóng)/綠(lǜ)LED顯(xiǎn)示(任意方向可視(shì)) 內置震(zhèn)動警報 高限:顯示“High”,每秒(miǎo)3聲峰鳴(míng)和閃(shǎn)動 低(dī)限(xiàn):顯示(shì)“Low”,每秒2聲峰鳴和閃(shǎn)動(dòng) S:顯(xiǎn)示(shì)“S”,每秒1聲峰鳴和閃動 TWA:顯示“TWA”,每(měi)秒1聲峰鳴和(hé)閃(shǎn)動(dòng) 低(dī)電警(jǐng)報(bào):顯(xiǎn)示電池(chí)無電符(fú)號,每秒(miǎo)1聲(shēng)峰(fēng)鳴 | |
校(xiào)正(zhèng) | 兩點校(xiào)正(zhèng),開機自動校零。 | |
EMI/RFI | 強力(lì)抗射頻幹擾,符合EMC 89/336/EEC標(biāo)準(zhǔn) | |
IP級(jí)別(bié) | IP-55,防塵(chén),可(kě)耐受(shòu)各方向低壓水(shuǐ)流(liú) | |
危險場所(suǒ) | UL/cUL本質安(ān)全(quán),用(yòng)於(yú)1級 1類,A,B,C,D組(zǔ),T6級別(bié) ATEX認(rèn)證(zhèng): II 1G, EEx ia IIB T6; II 2G, EEx ia IIC T6 | |
使用(yòng)溫(wēn)度(dù) | CO, H2S,O2 -20-45℃,其(qí)它傳(chuán)感器(qì)類(lèi)似,特殊環(huán)境(jìng)垂詢RAE Systems公(gōng)司 | |
濕度(dù) | 0-95%相對濕度(dù)(無冷凝(níng)) | |
夾帶(dài) | 腕帶,不鏽鋼(gāng)背(bèi)夾(隨(suí)機) | |
保(bǎo)修 | 檢測儀(yí)2年(nián),CO,H2S傳(chuán)感(gǎn)器2年(nián)和(hé)電池使用(yòng)壽(shòu)命持(chí)續730分鐘連(lián)續(xù)報警 其他(tā)傳感器一年和(hé)電(diàn)池使用(yòng)壽命持(chí)續360分(fēn)鐘(zhōng)連(lián)續報警 |
傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0 - 30% | 0.1% |
CO | 0-1999 | 10 ppm |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm |
*公司對(duì)產品(pǐn)不(bù)斷提高(gāo),故以(yǐ)上參數也將隨之變動。
• 主機(jī)及相應傳感器
• 操(cāo)作(zuò)維護手冊
• 不鏽(xiù)鋼(gāng)帶夾(jiā)
• 腕帶(dài)
• 校正(zhèng)適(shì)配器(qì)
• 高(gāo)容(róng)量鋰(lǐ)電池
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一(yī)氧化碳(tàn)檢測儀(yí)附件(jiàn):
• 保護(hù)橡膠套
訂貨(huò)號:045-0512-C00*
產品分類
products category
相關(guān)文章(zhāng)
Related articles
掃一掃