

產品(pǐn)中(zhōng)心/ products
您(nín)的位置(zhì):首頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心 - 實(shí)驗(yàn)室(shì)器械(xiè)設(shè)備(bèi) - 超聲波清(qīng)洗(xǐ)器(qì) - 雙頻(pín)數(shù)控超(chāo)聲(shēng)波清(qīng)洗器

產品型號(hào):
廠商性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-07-16
訪 問 量:2429
立(lì)即(jí)咨詢(xún)
聯(lián)係電話:
| 型(xíng)號(hào) | 儀器尺(chǐ)寸(cùn) | 清洗槽內(nèi)尺(chǐ)寸(cùn) | 容(róng)量(liáng) | 超聲頻(pín)率(shuài)可(kě)調 | 頻率(shuài)轉換時(shí)間可(kě)調 | 超聲功(gōng)率(shuài) | 功率可調(tiáo) | 加熱(rè)功(gōng)率(shuài) | 溫(wēn)度(dù)可調(tiáo) | 時間(jiān)可(kě)調 | 累計(jì)時(shí)間 | 網架(jià) | 降音蓋 | 排(pái)水(shuǐ) | 價格 |
| 長(cháng)×寬×高(gāo)(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 4480 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 4580 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 7780 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有(yǒu) | 6580 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 6780 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 12380 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 無 | 有 | 8380 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 14580 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 無(wú) | 有 | 14180 |
| KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 14380 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 24380 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有(yǒu) | 15580 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 15880 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 26880 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 17780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 17980 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 30380 |
產品(pǐn)分(fēn)類
products category
相(xiāng)關(guān)文(wén)章
Related articles
掃(sǎo)一掃