

產(chǎn)品中(zhōng)心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 實驗(yàn)室器械設(shè)備 - 超(chāo)聲波清(qīng)洗器(qì) - 三頻數(shù)控超聲(shēng)波清(qīng)洗器

產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-16
訪 問 量:2495
立(lì)即(jí)咨(zī)詢
聯(lián)係電話(huà):
| 型號 | 儀(yí)器尺寸(cùn) | 清洗(xǐ)槽(cáo)內尺寸(cùn) | 容量 | 超(chāo)聲頻(pín)率(shuài)可調 | 頻(pín)率(shuài)轉換時(shí)間(jiān)可調 | 超(chāo)聲功(gōng)率 | 功率可調(tiáo) | 加熱(rè)功(gōng)率(shuài) | 溫(wēn)度可調 | 時間(jiān)可(kě)調 | 累(léi)計時(shí)間 | 網架 | 降(jiàng)音(yīn)蓋 | 排水 | 價格(gé) |
| 長×寬×高(gāo)(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元(yuán)) | ||||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 8080 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 8380 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 9880 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 無 | 有 | 11580 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 11880 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 16080 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 15680 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 18980 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 無 | 有 | 25880 |
| KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 26280 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31780 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 無(wú) | 有 | 28580 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 28880 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 35080 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有(yǒu) | 32280 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 32680 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 39280 |
產品(pǐn)分類
products category
實(shí)驗室(shì)器(qì)械(xiè)設(shè)備
相關(guān)文章(zhāng)
Related articles
掃一(yī)掃