

產品中(zhōng)心/ products

產品型(xíng)號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更(gēng)新時間:2026-07-16
訪 問(wèn) 量:2808
立(lì)即(jí)咨(zī)詢
聯係電(diàn)話:
技術(shù)參數:
| 型(xíng)號 參數 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
| 潔淨(jìng)等級(jí) | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | ||||
| 過濾器級別(bié)/過濾效率(shuài) | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
| 下降(jiàng)氣(qì)流(liú)平(píng)均流(liú)速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
| 流(liú)入(rù)氣(qì)流(liú)平均流(liú)速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
| 噪(zào)聲 | ≤67dB (A) | ||||
| 振動(dòng)半(bàn)峰(fēng)值 | ≤5um | ||||
| 生(shēng)物安全櫃電源 | AC,單(dān)相(xiāng)220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
| 排風風機(jī)電源(yuán) | AC, 220V/50Hz | ||||
| 氣流平(píng)衡(héng)生物防護 | 人(rén)員保(bǎo)護1~8×108CFU/ml (重(zhòng)復(fù)3次,5min/次) | a.撞(zhuàng)擊式采(cǎi)樣器(qì)的菌落總數(shù)≤10CFU/每次(cì) | |||
| b.狹縫(féng)式(shì)采樣(yàng)器(qì)的菌(jūn)落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
| 產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次(cì),5min/次(cì)) | 菌落(là)總數≤5CFU/每(měi)次(cì) | ||||
| 交(jiāo)叉汙染(rǎn)保(bǎo)護(hù) 1~8×104CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數≤2CFU/每(měi)次 | ||||
| zui大功(gōng)率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座(zuò)) | ||||
| 重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
| 工(gōng)作區(qū)尺寸(寬×深(shēn)×高(gāo))(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
| 外形尺(chǐ)寸(寬(kuān)×深×高(gāo))(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
| 熒光燈(dēng)規格(gé)及(jí)數量(liáng) | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
| 紫外(wài)燈規(guī)格(gé)及(jí)數量(liáng) | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
| 照度(dù) | ≥650Lx | ||||
| 排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
| 出(chū)風(fēng)方向 | 頂進,頂出 | ||||
產品(pǐn)分類
products category
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related articles
掃(sǎo)一掃