

產品中(zhōng)心/ products
您(nín)的位置:首頁(yè) - 產品(pǐn)中心(xīn) - 實(shí)驗室(shì)器械(xiè)設(shè)備 - 生物安(ān)全櫃(guì) - BHC型(xíng)II A2生物安(ān)全櫃(guì)

產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性(xìng)質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間(jiān):2026-07-16
訪 問 量(liáng):2948
立即咨詢
聯係(xì)電(diàn)話(huà):
BHC型II A2生物(wù)安全櫃技(jì)術參(cān)數(shù):
| 型號(hào) 參數(shù) | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
| 潔(jié)淨(jìng)等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | ||||
| 過(guò)濾器(qì)級(jí)別(bié)/過濾效率(shuài) | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
| 下(xià)降氣(qì)流(liú)平(píng)均(jūn)流(liú)速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
| 流入氣流(liú)平均(jūn)流速(sù)(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
| 噪(zào)聲 | ≤67dB (A) | ||||
| 振動半峰值 | ≤5um | ||||
| 生物(wù)安全櫃(guì)電源(yuán) | AC,單(dān)相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
| 排風(fēng)風(fēng)機(jī)電源(yuán) | AC, 220V/50Hz | ||||
| 氣(qì)流平衡生(shēng)物(wù)防(fáng)護 | 人(rén)員保護(hù)1~8×108CFU/ml (重(zhòng)復(fù)3次,5min/次(cì)) | a.撞擊式采(cǎi)樣(yàng)器的菌落總(zǒng)數(shù)≤10CFU/每次(cì) | |||
| b.狹(xiá)縫(féng)式采(cǎi)樣器(qì)的菌(jūn)落總(zǒng)數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
| 產(chǎn)品保(bǎo)護(hù)1~8×106CFU/ml (重復3次,5min/次(cì)) | 菌(jūn)落(là)總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
| 交(jiāo)叉(chā)汙染(rǎn)保(bǎo)護(hù) 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌(jūn)落(là)總(zǒng)數(shù)≤2CFU/每(měi)次 | ||||
| zui大功(gōng)率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
| 重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
| 工(gōng)作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
| 外形尺寸(寬×深(shēn)×高(gāo))(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
| 熒光燈(dēng)規(guī)格及數量(liáng) | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
| 紫(zǐ)外(wài)燈(dēng)規格及數量(liáng) | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
| 照度 | ≥650Lx | ||||
| 排風管(guǎn)口(kǒu)徑(jìng) | φ200mm | φ250mm | |||
| 出(chū)風方(fāng)向 | 頂(dǐng)進,頂(dǐng)出 | ||||
返回(huí)列(liè)表
產品分(fēn)類
products category
實(shí)驗室器(qì)械(xiè)設(shè)備(bèi)
相(xiāng)關文章
Related articles
掃(sǎo)一掃