

產品(pǐn)中心/ products
您(nín)的位置(zhì):首頁(yè) - 產(chǎn)品中(zhōng)心 - 箱類溫度器(qì)材(cái) - 製冰(bīng)機(jī) - IMS-150雪花(huā)狀製冰機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產廠家
更新時(shí)間(jiān):2026-07-14
訪(fǎng) 問 量:3127
立即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係電(diàn)話(huà):
機(jī)型(xíng) | 型號 | 製(zhì)冰量(liáng)kg/24h | 儲冰量(liáng)(kg) | 輸入功(gōng)率w | 箱體外形尺寸長(cháng)X寬X高(gāo) mm | 包裝(zhuāng)外淨尺寸長X寬X高 mm | 淨重(zhòng)Kg | 毛重Kg |
雪花機製(zhì)冰 | IMS-40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-85 | 85 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
台式機 | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 |
IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | |
商(shāng)用製冰機 | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380X543X672 | 457×621×720 | 30 | 34 |
IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380X543X787 | 457×621×835 | 32 | 36 | |
IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548X611X833 | 625×690×882 | 47 | 52 | |
IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548X611X833 | 625×690×882 | 50 | 55 |
返回列表(biǎo)
產品分類
products category
掃一(yī)掃