

產品(pǐn)中心/ products

產品型(xíng)號:
廠商(shāng)性質:生(shēng)產廠家
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-14
訪(fǎng) 問 量:3290
立即咨詢
聯(lián)係(xì)電話:
機型 | 型(xíng)號(hào) | 製冰量(liáng)kg/24h | 儲(chǔ)冰量(liáng)(kg) | 輸入(rù)功率w | 箱(xiāng)體外形尺(chǐ)寸(cùn)長X寬X高(gāo) mm | 包(bāo)裝外淨尺寸長(cháng)X寬X高(gāo) mm | 淨重Kg | 毛(máo)重(zhòng)Kg |
雪花(huā)機製冰(bīng) | IMS-40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-85 | 85 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
台式機 | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 |
IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | |
商用製(zhì)冰(bīng)機(jī) | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380X543X672 | 457×621×720 | 30 | 34 |
IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380X543X787 | 457×621×835 | 32 | 36 | |
IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548X611X833 | 625×690×882 | 47 | 52 | |
IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548X611X833 | 625×690×882 | 50 | 55 |
產品分類(lèi)
products category
相關文(wén)章
Related articles
掃一掃