

產(chǎn)品(pǐn)中心/ products
您的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中心 - 箱類溫度(dù)器材 - 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 - 恒(héng)溫恒(héng)濕培養(yǎng)箱

產(chǎn)品型號:
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產廠(chǎng)家(jiā)
更新時(shí)間(jiān):2026-07-13
訪(fǎng) 問 量(liáng):3514
立即咨詢
聯係(xì)電(diàn)話(huà):
HWS-2000智能恒溫恒濕(shī)培(péi)養箱 產品介紹(shào):
該(gāi)產品(pǐn)外(wài)框(kuàng)采(cǎi)用(yòng)流(liú)綫合(hé)金設計,進(jìn)口壓(yā)縮機,不鏽鋼內(nèi)膽,獨立的門框鎖(suǒ)扣(kòu)裝置,外觀豪(háo)華,廣泛應用(yòng)於(yú)植物(wù)發(fā)芽,育苗,微生物培養,昆蟲及(jí)小動物(wù)的飼養,產品老化實驗及使用壽命測試(可做30段(duàn)程(chéng)控(kòng)或聯計(jì)算(suàn)機(jī)控製)。
HWS-2000智(zhì)能恒溫(wēn)恒(héng)濕(shī)培(péi)養(yǎng)箱 性(xìng)能(néng)特點(diǎn):
微電(diàn)腦全自(zì)動控製,觸(chù)摸(mō)開關操作。
雙數(shù)碼管顯示溫度,濕度(dù)。
采(cǎi)用超聲(shēng)波加(jiā)濕(shī),加(jiā)濕(shī)可靠,濕度均匀(±2%RH)
特殊的風循(xún)環設(shè)計(jì),可(kě)以良好的(dí)溫(wēn)度(dù)控製精(jīng)度和均(jūn)匀性。
采用超(chāo)中空全玻璃(lí)結(jié)構,確保良(liáng)好的(dí)觀(guān)察(chá)效果(guǒ)和保溫效(xiào)果。
具(jù)有超(chāo)溫和傳(chuán)感(gǎn)器異(yì)常保護功能,儀(yí)器(qì)和樣品安全。
規格(gé)參(cān)數(shù):
型號 | 容積(jī)升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫範圍 精度(dù)℃ | 控濕(shī)範(fàn)圍(wéi) 精(jīng)度%RH | 出廠價(元(yuán))標(biāo)準控(kòng)製 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配件價格: 多段:1000元(yuán) 計算機控製(zhì):1800元 遠(yuǎn)程(chéng)報(bào)警(jǐng):4000元(yuán) 聲光(guāng)報警:800元 網架:60元/個(gè) 不鏽鋼擱(gē)架(jià):180元(yuán)/個(gè) 紫(zǐ)外消(xiāo)毒(dú)燈(dēng):150元(yuán)/個 液晶顯示(shì):800元/個 彩色(sè)顯示:1800元(yuán)/個 喚(huàn)氣功能:500元/個 容積(jī):10000元(yuán)/1000升 450升(含)以下的是單門(mén) 600(1000)升是雙(shuāng)門(mén) 1200升以(yǐ)上(shàng)是三(sān)門 低溫(wēn)8度(dù)以下(xià)和高溫42度(dù)以上(shàng)或濕度 50%以(yǐ)下長(cháng)時(shí)間(jiān)使用請通(tōng)知廠家(jiā) |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產品(pǐn)分(fēn)類
products category
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)