

產品中心(xīn)/ products
您的(dí)位(wèi)置:首頁 - 產品中(zhōng)心(xīn) - 箱類(lèi)溫度器(qì)材 - 恒溫恒濕培養箱 - HWS-2000智能恒溫(wēn)恒(héng)濕培養(yǎng)箱

產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商性(xìng)質:生產廠家(jiā)
更(gēng)新時間(jiān):2026-07-13
訪 問 量:3245
立(lì)即咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電(diàn)話(huà):
HWS-2000智(zhì)能(néng)恒(héng)溫恒(héng)濕(shī)培養箱(xiāng) 產品(pǐn)介紹:
該(gāi)產品外框采用流(liú)綫(xiàn)合(hé)金(jīn)設(shè)計(jì),進(jìn)口(kǒu)壓(yā)縮(suō)機,不(bù)鏽鋼內(nèi)膽(dǎn),獨(dú)立的(dí)門框(kuàng)鎖(suǒ)扣裝置,外(wài)觀(guān)豪華,廣(guǎng)泛應用(yòng)於(yú)植物(wù)發芽(yá),育苗,微生(shēng)物培養,昆(kūn)蟲及(jí)小(xiǎo)動物的(dí)飼養,產品老化(huà)實驗及使(shǐ)用壽(shòu)命測試(shì)(可做(zuò)30段程(chéng)控或(huò)聯(lián)計算(suàn)機控(kòng)製)。
HWS-2000智能恒溫(wēn)恒(héng)濕培(péi)養箱(xiāng) 性能特(tè)點(diǎn):
微電腦全(quán)自動控製(zhì),觸摸(mō)開關操(cāo)作。
雙數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)顯(xiǎn)示溫度(dù),濕(shī)度(dù)。
采(cǎi)用(yòng)超(chāo)聲波加濕,加濕(shī)可靠,濕度(dù)均(jūn)匀(yún)(±2%RH)
特(tè)殊(shū)的風(fēng)循環設計(jì),可(kě)以(yǐ)良(liáng)好的(dí)溫(wēn)度(dù)控(kòng)製精度和(hé)均(jūn)匀性。
采(cǎi)用(yòng)超中空(kōng)全(quán)玻璃結(jié)構,確保(bǎo)良(liáng)好的觀察(chá)效(xiào)果和保溫效果。
具(jù)有超溫(wēn)和傳(chuán)感器(qì)異常保護功能(néng),儀(yí)器和樣(yàng)品(pǐn)安全(quán)。
恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕培養箱(xiāng)規格(gé)參(cān)數:
型(xíng)號(hào) | 容(róng)積(jī)升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高(gāo))(mm) | 控溫範(fàn)圍(wéi) 精度℃ | 控濕範(fàn)圍(wéi) 精度%RH | 出廠(chǎng)價(jià)(元)標準(zhǔn)控製 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配件價格: 多(duō)段:1000元(yuán) 計算(suàn)機控製(zhì):1800元 遠(yuǎn)程報(bào)警:4000元(yuán) 聲光(guāng)報警(jǐng):800元(yuán) 網(wǎng)架(jià):60元/個 不鏽鋼擱(gē)架:180元(yuán)/個(gè) 紫(zǐ)外消毒燈(dēng):150元/個 液晶顯示(shì):800元(yuán)/個 彩色顯示:1800元/個 喚氣(qì)功(gōng)能(néng):500元/個 容積(jī):10000元/1000升 450升(含)以下的是單(dān)門 600(1000)升(shēng)是雙門 1200升以上(shàng)是三門(mén) 低溫(wēn)8度(dù)以下和(hé)高溫42度(dù)以(yǐ)上或濕度(dù) 50%以下(xià)長時間使用請通知廠(chǎng)家(jiā) |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
返回列(liè)表(biǎo)
產品分類(lèi)
products category
掃一(yī)掃(sǎo)