

產(chǎn)品中心/ products
您(nín)的(dí)位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中(zhōng)心 - 箱類(lèi)溫度器材 - 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 - HWS-1000智能(néng)恒溫恒(héng)濕培(péi)養箱

產品型號:
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠家
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-13
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2996
立(lì)即咨詢
聯(lián)係電(diàn)話:
HWS-1000智能恒(héng)溫(wēn)恒濕(shī)培(péi)養箱(xiāng) 產品介紹:
該(gāi)產品外(wài)框采(cǎi)用流綫合金設(shè)計,進(jìn)口壓(yā)縮(suō)機,不鏽(xiù)鋼內膽,獨立(lì)的(dí)門框鎖(suǒ)扣(kòu)裝置,外觀(guān)豪華,廣(guǎng)泛應用於植(zhí)物發(fā)芽,育苗,微生(shēng)物(wù)培(péi)養,昆蟲及小動(dòng)物的飼(sì)養(yǎng),產品老化(huà)實驗(yàn)及(jí)使(shǐ)用(yòng)壽命測試(可(kě)做(zuò)30段(duàn)程(chéng)控或(huò)聯(lián)計(jì)算機(jī)控(kòng)製(zhì))。
HWS-1000智能(néng)恒溫(wēn)恒濕培養箱 性能(néng)特(tè)點(diǎn):
微(wēi)電腦全自動控(kòng)製(zhì),觸摸開關操作。
雙數(shù)碼管(guǎn)顯示溫(wēn)度,濕度。
采用(yòng)超聲波(bō)加(jiā)濕,加(jiā)濕可靠,濕(shī)度(dù)均(jūn)匀(±2%RH)
特(tè)殊的風(fēng)循(xún)環(huán)設(shè)計(jì),可以良好的溫度控製(zhì)精度和均(jūn)匀性。
采(cǎi)用超中(zhōng)空全玻璃結構,確保(bǎo)良好的(dí)觀察效果和(hé)保(bǎo)溫(wēn)效果。
具(jù)有(yǒu)超(chāo)溫和傳感器(qì)異(yì)常保(bǎo)護功(gōng)能(néng),儀(yí)器(qì)和(hé)樣品安全。
恒(héng)溫恒(héng)濕培(péi)養(yǎng)箱規格(gé)參(cān)數(shù):
型(xíng)號 | 容積(jī)升(shēng) | 內(nèi)(外(wài))尺(chǐ)寸 (長(cháng)*寬*高(gāo))(mm) | 控溫範圍 精(jīng)度(dù)℃ | 控濕(shī)範(fàn)圍 精(jīng)度(dù)%RH | 出廠(chǎng)價(jià)(元(yuán))標(biāo)準控製 | 備(bèi)注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配(pèi)件價(jià)格: 多段:1000元 計算機控(kòng)製:1800元(yuán) 遠程(chéng)報警:4000元(yuán) 聲光報(bào)警(jǐng):800元(yuán) 網(wǎng)架:60元/個 不鏽鋼(gāng)擱(gē)架(jià):180元/個 紫外消毒燈:150元/個(gè) 液晶(jīng)顯示(shì):800元(yuán)/個(gè) 彩(cǎi)色顯(xiǎn)示:1800元(yuán)/個(gè) 喚(huàn)氣功能(néng):500元(yuán)/個 容積:10000元/1000升(shēng) 450升(shēng)(含(hán))以下(xià)的(dí)是單門 600(1000)升是雙(shuāng)門 1200升(shēng)以(yǐ)上是(shì)三門 低(dī)溫(wēn)8度以(yǐ)下(xià)和(hé)高(gāo)溫(wēn)42度(dù)以上(shàng)或濕度(dù) 50%以(yǐ)下(xià)長時間使(shǐ)用請通知廠(chǎng)家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產品分(fēn)類
products category
掃一掃