

產品中(zhōng)心/ products

產品型(xíng)號:
廠商性質:生產廠家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間:2026-07-13
訪 問(wèn) 量(liáng):2810
立即(jí)咨詢
聯係(xì)電(diàn)話:
HWS-1000智能恒(héng)溫恒(héng)濕培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) 產(chǎn)品(pǐn)介紹(shào):
該(gāi)產品(pǐn)外(wài)框(kuàng)采用流(liú)綫(xiàn)合(hé)金(jīn)設計(jì),進(jìn)口(kǒu)壓(yā)縮(suō)機(jī),不鏽(xiù)鋼(gāng)內(nèi)膽,獨(dú)立的門(mén)框鎖(suǒ)扣裝(zhuāng)置,外(wài)觀(guān)豪華(huá),廣泛(fàn)應用於植物(wù)發(fā)芽,育(yù)苗,微生物培養(yǎng),昆蟲(chóng)及(jí)小動物的飼養(yǎng),產(chǎn)品(pǐn)老(lǎo)化實驗(yàn)及(jí)使用(yòng)壽命(mìng)測(cè)試(shì)(可(kě)做(zuò)30段程(chéng)控或(huò)聯(lián)計(jì)算機(jī)控製)。
HWS-1000智能恒(héng)溫恒濕培養箱 性能(néng)特點:
微電腦(nǎo)全自動控製(zhì),觸(chù)摸開關(guān)操作。
雙數(shù)碼管顯示(shì)溫度,濕度。
采用超聲(shēng)波(bō)加(jiā)濕(shī),加濕(shī)可靠,濕度均匀(yún)(±2%RH)
特殊的風(fēng)循環設(shè)計(jì),可以良好的溫度控製精度和(hé)均匀性。
采用(yòng)超中空(kōng)全玻(bō)璃(lí)結構(gòu),確保良(liáng)好的觀(guān)察效果和保(bǎo)溫(wēn)效(xiào)果。
具(jù)有超溫和傳(chuán)感(gǎn)器異(yì)常保(bǎo)護功能,儀(yí)器(qì)和(hé)樣品安全。
恒(héng)溫恒濕培(péi)養箱(xiāng)規格(gé)參(cān)數:
型號(hào) | 容(róng)積升 | 內(外(wài))尺寸 (長*寬(kuān)*高(gāo))(mm) | 控(kòng)溫(wēn)範圍(wéi) 精度℃ | 控濕(shī)範(fàn)圍(wéi) 精(jīng)度(dù)%RH | 出廠(chǎng)價(元)標準控製 | 備(bèi)注(zhù) |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配(pèi)件(jiàn)價格(gé): 多段(duàn):1000元(yuán) 計算機(jī)控製:1800元(yuán) 遠(yuǎn)程報警:4000元(yuán) 聲(shēng)光報(bào)警:800元(yuán) 網(wǎng)架:60元(yuán)/個 不鏽鋼擱架:180元/個(gè) 紫外消(xiāo)毒燈:150元/個 液晶(jīng)顯示:800元(yuán)/個(gè) 彩(cǎi)色(sè)顯示(shì):1800元/個(gè) 喚氣功能:500元/個 容(róng)積:10000元/1000升(shēng) 450升(含)以(yǐ)下的(dí)是單門 600(1000)升是(shì)雙(shuāng)門(mén) 1200升(shēng)以上是三(sān)門(mén) 低(dī)溫(wēn)8度(dù)以(yǐ)下(xià)和高溫42度(dù)以上或(huò)濕(shī)度 50%以下長時(shí)間使用(yòng)請通知廠(chǎng)家(jiā) |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
產品分類(lèi)
products category
掃一(yī)掃