

產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products

產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
廠商性質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間(jiān):2026-07-12
訪(fǎng) 問 量:3036
立(lì)即咨(zī)詢
聯係電話:
多功(gōng)能振蕩(dàng)器廠(chǎng)家(jiā)
轉(zhuǎn)速範圍 | 水平振蕩:起動~360r/min |
垂直(zhí)振(zhèn)蕩:起動~200 r/min | |
振 幅 | 2Omm |
水平裝(zhuāng)瓶(píng) | 試管 ∮16×2O0,100ml×15,200ml×9 |
定(dìng)時範圍(wéi) | 0~120min或常(cháng)開 |
電 源(yuán) | 交(jiāo)流(liú)220V 50Hz |
外形(xíng)尺寸 | 740×450×340 |
型號 | 振蕩頻(pín)率(shuài)(RPM) | 振(zhèn)蕩(dàng)幅度(dù)(MM) | 工(gōng)作方(fāng)式 | 定(dìng)時範(fàn)圍(wéi)(MIN) | 工作(zuò)負載(KG) | 工作尺(chǐ)寸(CM) | 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(CM) |
Type No. | Frequency of Vibration(rpm) | Range of Vibration(mm) | Working style | Time Fixed Range(min) | Working Load(kg) | Working size(cn) | Outside Size(cm) |
HY-1 | 0-280 | 20 | 垂直 | 0-120 | 20 | 250ML分液漏鬥2*4隻 | 51*55*32 |
HY-2 | 0-300 | 20 | 往復 | 0-120 | 40 | 50*30 | 50*30*22 |
HY-3(A) | 0-300 | 20 | 垂(chuí)直,往(wǎng)復 | 電子定時0-999 數顯測(cè)速,恒(héng)速裝置 | 30 | 250ML往復5隻垂(chuí)直4隻 | 61*48.5*32.5 |
HY-4 | 0-320 | 20 | 往復 | 0-120 | 20 | 43*26 | 43*26*23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-5A | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 數(shù)顯(xiǎn)測速(sù) | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-6(A) | 0-260 | 20 | 回(huí)旋(xuán) | 0-120 數顯測速 | 50 | 2層60*50 | 60*50*61 |
ZD-2 | 0-300 | 20 | 往復(fù) | 20 | 250ML分(fēn)液漏鬥(dǒu)5隻(zhī) | 50*37*23 | |
ZD-4 | 0-300 | 20 | 往復 | 0-120 數(shù)顯(xiǎn)測速 | 20 | 250ML分液(yè)漏鬥5隻 | 50*37*23 |
HY-A/B | 起(qǐ)動-250 | 20-30 | 往復(fù),回旋(xuán) | 電機(jī)功率:200W 數顯測(cè)速(sù),恒(héng)速裝(zhuāng)置,電(diàn)子定時 | 100*94 | 112*94*48 |
返回列(liè)表(biǎo)
產品分類
products category
掃(sǎo)一掃