

產品中心/ products
您的(dí)位置(zhì):首頁(yè) - 產(chǎn)品中心(xīn) - 水質分析儀(yí)表(biǎo) - ph酸度計|台(tái)式酸(suān)度(dù)計(jì) - HI255台(tái)式酸(suān)度計(jì)

產品型號:
廠商(shāng)性質:生產廠家
更新時間:2026-07-19
訪 問 量:4169
立即(jí)咨詢
聯係電(diàn)話:
*測量項目(mù)廣(guǎng)泛(fàn),可測(cè)量(liáng)酸度,氧化(huà)還原(yuán),離子濃度和溫度。
*已知增減(jiǎn)量,4 點離子標(biāo)準濃(nóng)度標定(dìng)。
*自(zì)動(dòng)識(shí)別5點(diǎn)pH4.01, pH6.18, pH7.01, pH9.18 和(hé)pH10.01 校正(zhèng)標定。
**離子濃度測定功能(néng),可廣泛適用各(gè)類(lèi)離子(zǐ)電極(jí)。
*完(wán)備(bèi)的GLP數據(jù)記錄功能,200 組數據存儲,RS232 數據(jù)輸出。
*智能性檢測(cè),溫(wēn)度自動補(bǔ)償(cháng),BNC接口(kǒu),適用(yòng)於各(gè)種行業。
*大型液(yè)晶(jīng)顯示(shì),靈(líng)活(huó)電(diàn)極(jí)支(zhī)架(jià),應用軟件(jiàn)使用(yòng)簡(jiǎn)單方(fāng)便(biàn)。
HI255台(tái)式(shì)酸度計(jì) 技(jì)術指標
| 型(xíng) 號 | HI253 | ||||
| 測量項(xiàng)目 | 酸度,氧(yǎng)化還原ORP 技(jì)術(shù)指標(biāo) | ||||
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | -2.00 to 16.00pH; -2.000 to 16.000pH; ORP: ±699.9mv; ±2000mv | ||||
| 解 析(xī) 度 | 0.1pH 0.01pH 0.001pH 0.1mv±699.9mv 1mv±2000mv | ||||
| 測(cè)量精度(dù) | ±0.01pH ±0.002pH ±0.2mv±699.9mv ±1mv±2000mv | ||||
| 溫(wēn)度補(bǔ)償(cháng) | 自動(dòng)或手(shǒu)動(dòng)溫度補償-9.9to 120.0°C pH | ||||
| 校正(zhèng)方(fāng)式 | 從pH4.01, pH6.86, pH7.01, pH9.86, pH10.01 五(wǔ)個校正點中自動選擇(zé)1, 2 和3 點校正(zhèng) | ||||
| 配套酸度 | 電(diàn)極(jí)可依據(jù)客戶(hù)需(xū)要選擇HI1131 或(huò)HI1200 或(huò)其他(tā)測量(liáng)用途的復合(hé)電極 | ||||
| 測量項(xiàng)目 | 離子(zǐ)選擇測量(liáng)技(jì)術指標 | ||||
| 測(cè)量範圍 | 0.001 to 19999ppm | 測量精度(dù) | ±0.5% | ||
| 解 析 度(dù) | 0.001ppm0.001 to 9.999 ppm, 0.01ppm10 to 99.99 ppm 0.1ppm100 to 999.9 ppm, 1ppm1000 to 19999 ppm | ||||
| 校正方式 | 從(cóng)0.1, 1, 10, 100, 1000 五(wǔ)個校(xiào)正點(diǎn)中(zhōng)自(zì)動選擇(zé)1 點或(huò)2 點(diǎn)校(xiào)正 | ||||
| 配套電極(jí) | 依據(jù)客戶需要(yào)選(xuǎn)選擇(zé)所要測量(liáng)項(xiàng)目的(dí)離(lí)子(zǐ)電極及配套附件 | ||||
| 測量(liáng)項目 | 溫度(dù)技(jì)術指(zhǐ)標(biāo) | ||||
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | -9.9 to120.0℃ | 測量(liáng)精(jīng)度 | ±0.4℃ | ||
| 解(jiě)析度 | 0.1℃ | 配(pèi)套溫(wēn)度(dù)探(tàn)頭(tóu) | HI7662/2W 溫度(dù)探(tàn)頭(tóu) | ||
| 測量項(xiàng)目 | 其他(tā)技術(shù)指(zhǐ)標 | ||||
| 數據接口 | RS-232 數(shù)據(jù)接口(kǒu) | 使用(yòng)環境 | 0 to 50℃ 95%RH | ||
| 輸(shū)入阻(zǔ)抗(kàng) | 1012Ohm | 配(pèi)套電源 | 12VDC | 電源尺(chǐ)寸(cùn)/ 重(zhòng)量(liáng) | 240x182x74mm/1.1kg |
返(fǎn)回列(liè)表
產品(pǐn)分類
products category
水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析(xī)儀表(biǎo)
相(xiāng)關文章
Related articles
掃(sǎo)一(yī)掃