

產品中心/ products
您的(dí)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 水(shuǐ)質分析儀(yí)表(biǎo) - 多(duō)參數(shù)水質分(fēn)析儀器 - Multi 340i便攜(xié)式(shì)PH/溶(róng)解氧(yǎng)/電(diàn)導率測(cè)量儀

產品(pǐn)型號(hào):
廠商性質:生產廠(chǎng)家
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-07-19
訪 問(wèn) 量:3269
立(lì)即(jí)咨詢
聯(lián)係電(diàn)話(huà):
Multi 340i便攜(xié)式PH/溶(róng)解(jiě)氧/電導率(shuài)測量(liáng)儀 產品(pǐn)參數(shù):
尺(chǐ)寸(cùn)重量(liáng) | 尺寸:L×W×H[mm] 重量(liáng):Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | |||
機械結(jié)構 | 保(bǎo)護(hù)等級(jí) | IP 66 | |||
電子安全(quán) | 保護等級 | III | |||
環(huán)境條(tiáo)件(jiàn) | 保存 | -25°C~+65°C | |||
工作 | -10°C~+55°C | ||||
pH/ORP量(liáng)程 | 變量 | 量程(chéng) | 分辨率 | 精度(±1位(wèi)) | |
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.03 | ||
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
T[°C] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
溫度輸入 | 手(shǒu)動[°C] | -20~+130 | |||
氧量程 | Mg/L | % | °C | ||
量(liáng)程(chéng)I 分辨率(shuài) | 0~19.99 0.01 | 0~199.9 0.1 | 0~50.0 0.1 | ||
量程II 分辨(biàn)率 | 0~90.0 0.1 | 0~600 1 | 0~50.0 0.1 | ||
氧測量(liáng)精(jīng)度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5°C~30°C | |||
飽(bǎo)和度(dù) | ±0.5%,校(xiào)準溫(wēn)度時±10K內(nèi) | ||||
溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償 | <2%,0~40°C | ||||
T[°C] | ±0.1 | ||||
氧(yǎng)修(xiū)正(zhèng)功(gōng)能(néng) | 鹽度(dù)修正(zhèng) | 0~70.0 SAL | |||
氣(qì)壓(yā)修正(zhèng) | 內置(zhì)壓(yā)力傳感器(qì)500~1100mbar自(zì)動補償(cháng) | ||||
電(diàn)導(dǎo)率(shuài)量(liáng)程 | 變量 | 量程 | 分(fēn)辨率(shuài) | ||
[us/cm] | 0~1999 | 1 | |||
[ms/cm] | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500 | 0.01 0.1 1 | |||
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | |||
T[°C] | -5.0~+105.0 | 0.1 | |||
電導(dǎo)率精(jīng)度(dù)(±1位) | 電導率 | 非綫(xiàn)性(xìng)溫度補償(cháng) | |||
±0.5% | 0°C~35°C° | ||||
±0.5% | 35°C~50°C | ||||
鹽度 | 0.0~42.0範圍 | ||||
±0.1 | 5°C~25°C° | ||||
±0.2 | 25°C~30°C° | ||||
T[°C] | ±0.1 | ||||
電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn) | C[cm-1] | 0.450~0.500 | |||
參(cān)比電極 | Tref | 20°C或25°C | |||
串口(kǒu) | 連接(jiē)AK 340/B,AK 325/S | ||||
型號 | RS 232,數(shù)據輸出 | ||||
波(bō)特(tè)率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
電(diàn)纜綫 | zui長(cháng)15米 | ||||
電源(yuán) | AC適配器 | 輸(shū)入(rù):100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出(chū):9VDC,1.5A | |||
指(zhǐ)令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |||
儀(yí)器安(ān)全(quán) | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
保(bǎo)護(hù)等級(jí) | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
測試(shì)代碼 | UL/CUL,CE | ||||
返回列表(biǎo)
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
products category
水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析(xī)儀表(biǎo)
掃(sǎo)一掃