

產(chǎn)品中心(xīn)/ products
您的位置(zhì):首頁 - 產(chǎn)品中心(xīn) - 水質(zhì)分析儀表 - 濁度(dù)儀(yí)|濁(zhuó)度計|濁(zhuó)度測定儀(yí) - WTW Turb 430T/Turb 430IR便攜式(shì)濁度儀(yí)價(jià)格

產品型號:
廠商性(xìng)質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更新時(shí)間:2026-07-18
訪(fǎng) 問 量(liáng):3044
立即咨詢
聯(lián)係(xì)電話:
WTW Turb 430T/Turb 430IR便攜(xié)式濁(zhuó)度儀(yí) 技術指(zhǐ)標:
型號 | Turb 430 | Turb 430 T |
測量(liáng)原理 | 散射法(fǎ)(90°散射光) | 散射法(fǎ)(90°散射光) |
光(guāng)源 | 鎢燈 | IR-LED |
量(liáng)程 | 0~1100NTU 0~1100FNU | 0~1100NTU |
分(fēn)辨率 | 0.00~9.99NTU, 0.01NTU 10.0~99.9NTU, 0.1NTU 100~1100NTU, 1NTU | |
精度 | 0~1000NTU:±2%讀(dú)數,或(huò)±0.01NTU | |
重復(fù)性 | <0.5%測量值(zhí),或±0.01NTU/FNU | |
校準 | 自動(dòng)3點校(xiào)準 | |
相應(yīng)時間(jiān) | IR:約(yuē)3秒,T:約(yuē)7秒(miǎo) | |
比色管(guǎn) | 28×60mm圓形(xíng)比(bǐ)色管,20樣品體(tǐ)積(jī) | |
特殊功(gōng)能 校(xiào)準(zhǔn)協議 保(bǎo)存(cún)測(cè)量(liáng)值(zhí) RS 232 日(rì)期/時間(jiān) 數據評(píng)估 可(kě)充電電(diàn)池(chí) | √ 1000 √ √ √ 可選 | |
工作(zuò)溫(wēn)度 | 0~+50°C | |
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
相(xiāng)關文(wén)章
Related articles
掃(sǎo)一掃(sǎo)