

產(chǎn)品中心/ products
您的(dí)位置:首頁 - 產品中心(xīn) - 實驗室(shì)器械(xiè)設(shè)備 - 真(zhēn)空(kōng)泵/蠕(rú)動(dòng)泵(bèng) - BT /L流量型智能(néng)蠕動泵(bèng)

產品型號(hào):
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-07-18
訪 問(wèn) 量:2931
立(lì)即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係電話(huà):
BT /L係(xì)列流(liú)量型智能蠕動(dòng)泵
驅動器型號 | 適用泵頭(tóu) | 通道數 | 適用(yòng)軟管(mm) | 單通道(dào)流量(liáng) (毫(háo)升(shēng)/分鐘) | 整機售(shòu)價 (元) | 備(bèi)注 |
BT100L (不(bù)鏽鋼(gāng)304機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚(hòu)0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | 功能(néng)特(tè)點(diǎn): 彩色(sè)觸摸(mō)屏(píng)操作,簡(jiǎn)易分裝,流(liú)量顯示,流量校準,液(yè)量累(léi)計(jì),智(zhì)能(néng)溫(wēn)控技術,操作(zuò)係統,正反轉 ,啟停,全(quán)速(快速清洗(xǐ),排空(kōng)) ,狀態記憶(掉(diào)電記(jì)憶); 外(wài)控(kòng)功能: 腳(jiǎo)踏(tà)開(kāi)關(guān)控製,外控啟停,外控(kòng)方向(xiàng),帶(dài)隔(gé)離,5V,12V,24V電(diàn)平輸入可(kě)選,0-5V/10V,4-20mA,0-10KHz速(sù)度(dù)控製輸(shū)入;RS485,支(zhī)持MODBUS通訊協(xié)議(yì); |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚(hòu)0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3340 | ||
DG6-2(6滾(gǔn)輪) | 2 | 壁(bì)厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 | ||
DG10-2(10滾(gǔn)輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 | ||
DG10-4(10滾輪(lún)) | 4 | 壁厚(hòu)0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00011~41 | 3790 | ||
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁(bì)厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | ||
DG10-8(10滾輪(lún)) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
DG6-12(6滾(gǔn)輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑(jìng)≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-12(10滾輪(lún)) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00011~41 | 5390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 6420 | ||
BT101L (流綫型(xíng)塑(sù)料機箱) | DG6-1(6滾(gǔn)輪) | 1 | 壁厚(hòu)0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00011~41 | 3040 | ||
DG6-2(6滾(gǔn)輪) | 2 | 壁(bì)厚0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁(bì)厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3190 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁(bì)厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | ||
DG10-4(10滾輪(lún)) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 | ||
BT300L(不鏽鋼(gāng)304機(jī)箱(xiāng)) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 | ||
BT301L(流綫(xiàn)型(xíng)塑(sù)料機箱(xiāng)) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 | ||
BT600L(不鏽鋼(gāng)304機箱(xiāng)) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 | ||
BT601L(流(liú)綫(xiàn)型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 |
返(fǎn)回列表(biǎo)
產品分類(lèi)
products category
掃(sǎo)一掃(sǎo)