

產品中(zhōng)心/ products
您的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) - 產品中心 - 實(shí)驗室器(qì)械設備 - 真(zhēn)空(kōng)泵/蠕動(dòng)泵(bèng) - BT/F分(fēn)配型智能蠕(rú)動(dòng)泵(bèng)

產品型(xíng)號(hào):
廠商性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-07-18
訪(fǎng) 問 量:2628
立即咨詢(xún)
聯係電話:
BT /F係列分配(pèi)型智(zhì)能蠕動泵
驅(qū)動器(qì)型(xíng)號 | 適用(yòng)泵(bèng)頭(tóu) | 通道(dào)數(shù) | 適(shì)用軟管(guǎn)(mm) | 單通道流(liú)量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售(shòu)價 (元) | 備注(zhù) |
BT100F (不鏽鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪(lún)) | 1 | 壁厚(hòu)0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | 功能(néng)特點: 液(yè)量分配,時間分配,復(fù)製分配(pèi)三(sān)種分配模式(shì),觸摸(mō)屏(píng)操作,流量顯示(shì),流量(liáng)校(xiào)準(zhǔn),液(yè)量(liáng)和產(chǎn)量累計(jì),,智能溫控(kòng)技術,操作係(xì)統,正(zhèng)反轉,啟(qǐ)停(tíng),全(quán)速(快(kuài)速(sù)清洗,排空(kōng)),狀態(tài)記憶(掉電(diàn)記(jì)憶(yì)); 外控(kòng)功能: 紅外遙(yáo)控(kòng),腳(jiǎo)踏開(kāi)關控製(zhì),外控啟(qǐ)停(tíng),外控方(fāng)向(xiàng),帶(dài)隔離,5V,12V,24V電(diàn)平輸(shū)入可(kě)選;0-5V/10V,4-20mA,0-10KHz速(sù)度控製輸(shū)入;RS485,支(zhī)持(chí)MODBUS通(tōng)訊(xùn)協議; |
DG10-1(10滾(gǔn)輪(lún)) | 1 | 壁厚(hòu)0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4140 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4190 | ||
DG10-2(10滾輪(lún)) | 2 | 壁厚(hòu)0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
DG6-4(6滾(gǔn)輪) | 4 | 壁厚(hòu)0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 | ||
DG10-4(10滾(gǔn)輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4590 | ||
DG6-8(6滾(gǔn)輪(lún)) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-8(10滾(gǔn)輪(lún)) | 8 | 壁(bì)厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 5190 | ||
DG6-12(6滾(gǔn)輪) | 12 | 壁(bì)厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 5590 | ||
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00011~41 | 6190 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 4280 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 5260 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 7220 | ||
BT101F (流(liú)綫(xiàn)型塑(sù)料(liào)機(jī)箱(xiāng)) | DG6-1(6滾(gǔn)輪(lún)) | 1 | 壁(bì)厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | |
DG10-1(10滾(gǔn)輪(lún)) | 1 | 壁(bì)厚(hòu)0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00011~41 | 3840 | ||
DG6-2(6滾(gǔn)輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑(jìng)≤3.17 | 0.00016~49 | 3890 | ||
DG10-2(10滾輪(lún)) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00011~41 | 3990 | ||
DG6-4(6滾(gǔn)輪) | 4 | 壁厚(hòu)0.8~1,內徑(jìng)≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3980 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3980 | ||
BT300F(不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 5280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 6260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 6260 | ||
BT301F(流(liú)綫(xiàn)型(xíng)塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4980 | ||
BT600F(不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 7260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 7260 | ||
BT601F(流(liú)綫(xiàn)型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5980 |
返回列表
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
products category
相關(guān)文(wén)章
Related articles
掃一掃