

產品(pǐn)中心/ products
您的位置(zhì):首頁 - 產品(pǐn)中心 - 實驗室器械設備 - 真(zhēn)空(kōng)泵/蠕動(dòng)泵(bèng) - SHZ-CD循環水(shuǐ)真(zhēn)空泵(bèng)

產品型(xíng)號:
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-18
訪 問(wèn) 量:2794
立即(jí)咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電(diàn)話:
SHZ-CD循(xún)環(huán)水真空(kōng)泵
主要(yào)性(xìng)能:
(1)一(yī)機單表多管(guǎn)作業,設(shè)有(yǒu)五個(gè)抽(chōu)氣(qì)頭,可(kě)單獨或並(bìng)聯使用。
(2)耐(nài)腐蝕(shí),無汙(wū)染(rǎn),運(yùn)轉穩定,噪音(yīn)低(dī),壽(shòu)命長。
(3)主機泵(bèng)體,葉(yè)輪分水(shuǐ)器(qì),為不鏽鋼(gāng)材(cái)質。
(4)儲(chǔ)水(shuǐ)箱(xiāng)采用新(xīn)研製的特種(zhǒng)塑(sù)料材(cái)質,有(yǒu)耐腐蝕耐(nài)溶解(jiě)作用(yòng)。
技(jì)術(shù)參數(shù):
規格型號(hào) | 功率(shuài) | 工作(zuò)電源 | 流(liú)量(liáng) | 機體(tǐ)材(cái)質 | 揚程 | zui大(dà) | 單(dān)頭(tóu) | 抽(chōu)氣(qì) | 儲(chǔ)水 | 外(wài)表(biǎo)尺(chǐ)寸 | 全機重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚(jù)丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加強聚(jù)丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 45L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10個 | 60L | 540×350×870 | 47Kg |
產品(pǐn)名稱(chēng) | 型 號(hào) | 單位(wèi) | 單(dān)價(jià)(元) | 說(shuō) 明 | |
循 環 水(shuǐ) 式 真(zhēn) 空 泵(bèng) | SHZ-D型 | 台 | 1100 | 不(bù)鏽鋼(gāng)單表雙抽頭 | 國(guó) 家(jiā) 教 委 世 界(jiè) 銀(yín) 行(háng) 貨 款 投 標 中 標 產 品(pǐn) |
SHZ-D型(xíng) | 台 | 1000 | 防腐泵(bèng)單(dān)表雙抽(chōu)頭(tóu) | ||
SHZ-D(III)型(xíng) | 台 | 1780 | 台(tái)式新型不鏽鋼(gāng)雙表(biǎo)雙(shuāng)抽頭(tóu) | ||
SHZ-D(III)型 | 台(tái) | 1880 | 台式(shì)新(xīn)型透(tòu)明(míng)水(shuǐ)箱(xiāng)不鏽鋼雙表(biǎo)雙抽頭(tóu) | ||
SHZ-D(A)型 | 台 | 1580 | 台式防腐雙表(biǎo)雙(shuāng)抽頭 | ||
SHZ-D(III)型 | 台(tái) | 1880 | 台(tái)式不鏽(xiù)鋼四表四抽(chōu)頭(tóu) | ||
SHZ-D(III)型(xíng) | 台 | 1680 | 台式新型(xíng)防(fáng)腐雙表雙抽(chōu)頭(tóu) | ||
SHZ-IIIA型(xíng) | 台 | 1880 | 出口標(biāo)準雙表雙頭(外(wài)殼不鏽(xiù)鋼) | ||
SHZ-B型 | 台(tái) | 1860 | 防(fáng)腐外(wài)殼三(sān)抽頭(tóu) | ||
SHZ-CB型 | 台 | 1960 | 防腐新型殼三(sān)抽頭(tóu) | ||
SHZ-CD型(xíng) | 台 | 2760 | 不(bù)鏽鋼外殼(ké)五(wǔ)抽頭 | ||
SHZ-95型(xíng) | 台 | 2480 | 防腐玻璃(lí)鋼外殼(ké)五(wǔ)抽(chōu)頭(tóu) | ||
SHZ-95A型(xíng) | 台(tái) | 2860 | 不鏽(xiù)鋼外殼(ké)五抽頭 | ||
SHZ-2000型 | 台 | 3960 | 不鏽(xiù)鋼(gāng)外殼十抽頭 | ||
SHZ-CA型 | 台 | 2180 | 防腐(fǔ)一(yī)次(cì)成(chéng)型外(wài)殼(ké)三(sān)抽頭(tóu) | ||
SHZ-95B型(xíng) | 台 | 2280 | 防(fáng)腐(fǔ)一次成型(xíng)外(wài)殼(ké)五(wǔ)抽(chōu)頭(tóu) | ||
SHZ-C型(xíng) | 台 | 2860 | 外殼(ké)靜電(diàn)噴(pēn)塑三(sān)抽(chōu)頭 | ||
SHZ-C型(xíng) | 台 | 3660 | 不鏽鋼外殼(ké)五抽頭 | ||
SHB-B88型(xíng) | 台 | 2260 | 不(bù)鏽(xiù)鋼外殼三抽(chōu)頭 | ||
SHB-BA95型(xíng) | 台 | 2860 | 不鏽鋼(gāng)外殼(ké)五(wǔ)抽頭(tóu) | ||
SHB-B型 | 台(tái) | 1780 | 普通單(dān)表三(sān)抽頭(tóu) | ||
SHB-B95A型 | 台 | 2680 | 不(bù)鏽鋼外殼五(wǔ)抽(chōu)頭(tóu) | ||
低溫(wēn)冷(lěng)卻循(xún)環水式(shì)真(zhēn)空(kōng)泵 | DLSZ-I | 台 | 7980 | 雙(shuāng)抽(chōu)頭,1000W製冷量(liáng) | |
DLSZ-II | 台 | 16800 | 雙(shuāng)抽頭,2000W製冷量 | ||
產品分類
products category
掃一(yī)掃(sǎo)