

產品中心/ products
您(nín)的(dí)位(wèi)置:首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品中心(xīn) - 氣(qì)體檢(jiǎn)測儀(yí) - 美國華瑞(ruì)檢測儀 - PGM-1110美國華(huá)瑞(ruì)RAE一(yī)氧化碳(tàn)檢測儀

產品型號(hào):
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-07-17
訪 問 量:3052
立(lì)即咨(zī)詢
聯係電(diàn)話(huà):
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一(yī)氧(yǎng)化碳(tàn)檢測儀主要(yào)特(tè)性
• 超大屏幕(mù)顯示實時(shí)的氣體濃(nóng)度(ppm)
• 顯(xiǎn)示(shì)S, TWA 和(hé)峰值
• 可(kě)使用(yòng)多種(zhǒng)傳(chuán)感器: H2S, CO, O2, NH3, Cl2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2
• 經濟(jì)實用 —可更(gēng)換傳感(gǎn)器和電(diàn)池(chí) —2年(nián)保(bǎo)修(xiū)或730分鐘連(lián)續(xù)報警(jǐng)(對H2S, CO傳感器)
• 用戶(hù)操(cāo)作 —開(kāi)關機 —調整(zhěng)高低(dī),S 和 TWA 報警(jǐng)值(zhí) —改變(biàn)不(bù)同(tóng)警報條件(jiàn)下的聲音報警
信(xìn)號(hào)
• 高至90 dB蜂鳴
• 內置震動(dòng)警報(bào)
• 峰值保持
• 校正(zhèng)簡單方便
• 適應(yīng)惡劣環境(jìng) —ABS機(jī)殼,適(shì)應高(gāo)強度撞擊 —強(qiáng)力抗射頻幹擾 —IP-55防(fáng)水 —防腐蝕不鏽鋼佩夾 —體積小巧,可以佩戴(dài)於(yú)安(ān)全帽,衣(yī)服(fú)口袋及背帶之(zhī)上(shàng)
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧(yǎng)化(huà)碳(tàn)檢測儀應用
• 石化煉油廠
• 建(jiàn)築(zhù),采礦,冶金(jīn),造紙(zhǐ),發電廠等
• 市(shì)政工(gōng)程,城市給排水(shuǐ)
• 消防救護
• 造(zào)船,修(xiū)船(chuán)工業
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳(tàn)檢(jiǎn)測(cè)儀技(jì)術(shù)參數(shù):
體積 | 9.3 X 4.9 X 2.2 cm | |
重(zhòng)量(liáng) | 102克 (帶背(bèi)夾(jiā)) | |
電池(chí) | 可(kě)更換高容(róng)量鋰(lǐ)離(lí)子 | |
操作(zuò)時間 | CO,H2S傳感(gǎn)器兩(liǎng)年電(diàn)池使用壽(shòu)命(mìng)或持續(xù)730分(fēn)鐘連(lián)續(xù)報警(jǐng) 其(qí)他傳感器一(yī)年電池(chí)使用(yòng)壽命或(huò)持續(xù)360分鐘連續報(bào)警 | |
顯示 | 大(dà)屏幕LCD顯示實時(shí)濃(nóng)度和其它(tā)圖(tú)文信(xìn)息(xī) | |
鍵盤 | 單鍵(jiàn)操作 | |
直接(jiē)讀數(shù) | 實時(shí)氣體(tǐ)濃(nóng)度(ppm或(huò)氧(yǎng)氣(qì)%) S和(hé)TWA值 峰(fēng)值保(bǎo)持 報(bào)警時(shí)間(jiān) | |
警報 | 聲(shēng)音(yīn):90dB (10cm) 高(gāo)亮紅/綠LED顯示(任(rèn)意(yì)方向可視(shì)) 內置震動警(jǐng)報(bào) 高限(xiàn):顯(xiǎn)示“High”,每秒(miǎo)3聲峰鳴和閃(shǎn)動 低限:顯(xiǎn)示(shì)“Low”,每秒(miǎo)2聲(shēng)峰鳴和閃動(dòng) S:顯(xiǎn)示“S”,每(měi)秒(miǎo)1聲(shēng)峰(fēng)鳴和(hé)閃動 TWA:顯示(shì)“TWA”,每秒(miǎo)1聲峰鳴(míng)和(hé)閃動 低電警報(bào):顯(xiǎn)示(shì)電池無電符號,每秒1聲(shēng)峰鳴(míng) | |
校(xiào)正(zhèng) | 兩點校正,開機(jī)自動校零。 | |
EMI/RFI | 強(qiáng)力抗(kàng)射(shè)頻幹(gān)擾(rǎo),符合EMC 89/336/EEC標(biāo)準(zhǔn) | |
IP級別 | IP-55,防(fáng)塵,可耐受(shòu)各方向(xiàng)低(dī)壓(yā)水流 | |
危險場所 | UL/cUL本質(zhì)安全,用(yòng)於(yú)1級 1類(lèi),A,B,C,D組(zǔ),T6級別(bié) ATEX認(rèn)證(zhèng): II 1G, EEx ia IIB T6; II 2G, EEx ia IIC T6 | |
使用(yòng)溫(wēn)度 | CO, H2S,O2 -20-45℃,其它傳(chuán)感(gǎn)器類似(sì),特(tè)殊環(huán)境垂(chuí)詢(xún)RAE Systems公(gōng)司(sī) | |
濕度(dù) | 0-95%相(xiāng)對濕度(dù)(無冷凝(níng)) | |
夾帶 | 腕帶,不鏽(xiù)鋼背夾(jiā)(隨機) | |
保(bǎo)修 | 檢測儀2年(nián),CO,H2S傳感器2年(nián)和(hé)電池(chí)使(shǐ)用(yòng)壽命持續(xù)730分鐘(zhōng)連(lián)續(xù)報警 其(qí)他(tā)傳感器(qì)一(yī)年和電(diàn)池使(shǐ)用壽命持續360分鐘連續報(bào)警(jǐng) |
傳感器 | 量程 | 分辨(biàn)率 |
O2 | 0 - 30% | 0.1% |
CO | 0-1999 | 10 ppm |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm |
*公(gōng)司對(duì)產(chǎn)品不斷提高(gāo),故(gù)以上參數(shù)也(yě)將隨之變(biàn)動。
• 主機及(jí)相(xiāng)應(yīng)傳感(gǎn)器(qì)
• 操作(zuò)維護手冊
• 不(bù)鏽鋼(gāng)帶(dài)夾
• 腕帶
• 校正(zhèng)適配器
• 高容量(liáng)鋰電池(chí)
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一(yī)氧(yǎng)化碳(tàn)檢測儀(yí)附(fù)件(jiàn):
• 保(bǎo)護橡膠(jiāo)套(tào)
訂貨號(hào):045-0512-C00*
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
products category
相關(guān)文(wén)章(zhāng)
Related articles
掃一掃