

產品中心(xīn)/ products
您(nín)的(dí)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) - 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) - 實驗室器械設(shè)備 - 生(shēng)物安全櫃(guì) - BHC型IIA2生物(wù)安(ān)全櫃

產品型號:
廠商(shāng)性質:生(shēng)產廠家
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-17
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2850
立即(jí)咨(zī)詢
聯(lián)係電話:
BHC型II A2生(shēng)物安(ān)全櫃(guì)
型(xíng)號(hào) 參(cān)數(shù) | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
潔淨等級 | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | ||||
過濾器(qì)級(jí)別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
下降氣流(liú)平均(jūn)流(liú)速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
流入(rù)氣流平均(jūn)流速(sù)(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
噪(zào)聲 | ≤67dB (A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5um | ||||
生(shēng)物(wù)安全櫃電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
排(pái)風(fēng)風(fēng)機電(diàn)源(yuán) | AC, 220V/50Hz | ||||
氣(qì)流(liú)平(píng)衡生(shēng)物防護(hù) | 人員(yuán)保護(hù)1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞(zhuàng)擊式采(cǎi)樣器的菌落總(zǒng)數≤10CFU/每次 | |||
b.狹縫式采樣(yàng)器的菌落總(zǒng)數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
產(chǎn)品(pǐn)保護1~8×106CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌(jūn)落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
交叉(chā)汙染保(bǎo)護 1~8×104CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 | ||||
zui大功率(shuài) (KVA) | ≤1500KVA (含備(bèi)用(yòng)插座) | ||||
重量(liáng) (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作區(qū)尺(chǐ)寸(寬(kuān)×深(shēn)×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
外形(xíng)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光(guāng)燈(dēng)規(guī)格及(jí)數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫(zǐ)外燈(dēng)規格及(jí)數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
照度(dù) | ≥650Lx | ||||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
出風(fēng)方(fāng)向(xiàng) | 頂進,頂出 | ||||
返(fǎn)回列表
產品(pǐn)分(fēn)類
products category
相關文章
Related articles
掃(sǎo)一掃(sǎo)