

產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)/ products
您(nín)的位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 實驗室(shì)器械(xiè)設備 - 超聲(shēng)波(bō)細胞(bāo)破(pò)碎儀 - (溫控型)超聲波細(xì)胞破(pò)碎(suì)儀(yí)

產品型(xíng)號:
廠(chǎng)商性質:生(shēng)產廠家
更新(xīn)時間:2026-07-17
訪(fǎng) 問 量:2481
立(lì)即咨詢(xún)
聯(lián)係(xì)電話:
技(jì)術參(cān)數:
型(xíng)號 | 頻(pín)率 KH | 功(gōng)率(shuài) w | 隨機(jī)Φ | 可變(biàn)配(pèi)變幅杆 Φ | 破(pò)碎(suì)容量 ml | 占(zhān)空(kōng)比 | 電源 |
Bid-9208t(溫控型) | 19.5-25 | 1800 | 20 | 25,28 | 550-1200 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9212t(溫控(kòng)型) | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9212 | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9210t | 19.5-25 | 1000微(wēi)調 | 6或8 | 2,3,10,15 | 0.1~800 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9209t(溫控型) | 19.5-25 | 900 | 6或(huò)8 | 2,3,10,12,15 | 0.1~600 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9206t(溫控(kòng)型) | 19.5-25 | 650 | 6或8 | 2,3,10,12,15 | 0.1-500 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-250p | 19.5-25 | 250 | 6或(huò)8 | 2,3,8 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-150p | 19.5-25 | 150 | 6 | 2,3 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-400s | 19.5-25 | 250 | 6或(huò)8 | 2,3,8 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-600s | 19.5-25 | 150 | 6 | 2,3 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
返回列表(biǎo)
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
products category
相(xiāng)關文章(zhāng)
Related articles
掃一掃