

產品(pǐn)中心/ products
您的(dí)位置:首(shǒu)頁(yè) - 產品中(zhōng)心 - 實(shí)驗(yàn)室器械設備(bèi) - 超聲(shēng)波清(qīng)洗器(qì) - KQ係列(liè)台(tái)式超聲(shēng)波(bō)清(qīng)洗(xǐ)器

產品(pǐn)型(xíng)號:
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產廠家(jiā)
更新時間(jiān):2026-07-16
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):2650
立即咨(zī)詢
聯係(xì)電(diàn)話(huà):
KQ係列(liè)台式(shì)超聲波清洗器 產(chǎn)品特點:
1.附設(shè)溶液(yè)加熱(rè)裝置(zhì),溫(wēn)控範圍0—80oC。
2.附(fù)設超(chāo)聲(shēng)定(dìng)時裝置(zhì),1—20分鐘(zhōng)內任意設定。
3.清洗器(qì)的每個超聲換(huàn)能(néng)器發(fā)射功率為50W。
4.清洗(xǐ)器的外(wài)殼(ké)除KQ118,218,50E采(cǎi)用 工(gōng)程(chéng)塑料之(zhī)外(wài),其餘全(quán)部采。
5.用 不鏽(xiù)鋼板。
6.清洗器內槽(cáo)采(cǎi)用 不(bù)鏽(xiù)鋼板衝壓(yā)成形
KQ係(xì)列台(tái)式(shì)超(chāo)聲(shēng)波清洗(xǐ)器 技術參數(shù):
| 號 | 儀器尺寸(cùn) | 清(qīng)洗(xǐ)槽內尺寸(cùn) | 容(róng)量(liáng) | 超(chāo)聲(shēng)頻率 | 超聲功率(shuài) | 加熱功率 | 溫(wēn)度(dù)可調(tiáo) | 時(shí)間(jiān)可(kě)調 | 網(wǎng)架(jià) | 降音(yīn)蓋(gài) | 排(pái)水(shuǐ) | 價格(gé) |
| 長×寬×高(gāo)(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元(yuán)) | ||||
| KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無(wú) | 10 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 無(wú) | 598 |
| KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 有(yǒu) | 有 | 無 | 958 |
| KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無(wú) | 無 | 10 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 無 | 998 |
| KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無(wú) | 無 | 無 | 無 | 無 | 1480 |
| KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無(wú) | 1-20 | 有 | 無 | 無 | 1580 |
| KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 無(wú) | 1680 |
| KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2180 |
| KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 無(wú) | 有(yǒu) | 2580 |
| KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 2680 |
| KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 5480 |
| KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無 | 1-20 | 無 | 無(wú) | 有 | 2380 |
| KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有(yǒu) | 2780 |
| KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 2880 |
| KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無 | 有 | 3280 |
| KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 3780 |
| KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 3880 |
| KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有 | 7680 |
| KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無 | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4180 |
| KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 無 | 有 | 4780 |
| KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
| KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 9980 |
| KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無(wú) | 有(yǒu) | 4680 |
| KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 無 | 有(yǒu) | 5280 |
| KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 10980 |
| KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有(yǒu) | 4880 |
| KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 無 | 有 | 5480 |
| KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 5680 |
| KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 11380 |
| KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無 | 1-20 | 無 | 無(wú) | 有 | 8580 |
| KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 9380 |
| KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 9680 |
| KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
| KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無 | 有(yǒu) | 9580 |
| KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有(yǒu) | 無 | 有(yǒu) | 10380 |
| KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 10680 |
| KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 21580 |
| KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無 | 有(yǒu) | 10880 |
| KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 11680 |
| KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
| KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 23680 |
返(fǎn)回(huí)列(liè)表
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
products category
相關(guān)文(wén)章(zhāng)
Related articles
掃(sǎo)一掃