

產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)/ products
您的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁 - 產品中(zhōng)心 - 實驗室器械(xiè)設備 - 超(chāo)聲波清洗器(qì) - KQ係列台式高(gāo)頻(pín)恒(héng)溫數(shù)控超聲(shēng)波清洗器(qì)

產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新時間(jiān):2026-07-16
訪(fǎng) 問 量(liáng):2714
立即咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電話:
| 型(xíng)號 | 儀器(qì)尺寸(cùn) | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容(róng)量 | 超(chāo)聲(shēng)頻(pín)率(shuài) | 超(chāo)聲功(gōng)率(shuài) | 功率可調 | 加熱功率 | 製冷(lěng)功率(shuài) | 恒(héng)溫可調(tiáo) | 時間(jiān)可調 | 價格 |
| 長(cháng)×寬(kuān)×高(mm) | 長×寬×高(gāo)(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (W) | (oC) | (min | (元(yuán)) | |
| KQ-250GTDV | 640×260×400 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 23770 |
| KQ-500GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 39070 |
| KQ-800GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 53170 |
| KQ-300GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 25870 |
| KQ-500GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 38170 |
| KQ-600GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 42470 |
| KQ-700GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 46870 |
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
products category
相(xiāng)關文(wén)章
Related articles
掃一掃(sǎo)