

產品(pǐn)中心(xīn)/ products
您(nín)的位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) - 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) - 氣(qì)體檢(jiǎn)測儀(yí) - 有(yǒu)毒(dú)氣體檢測儀(yí) - 毒(dú)性(xìng)氣(qì)體檢測(cè)儀

產品(pǐn)型號:
廠(chǎng)商性質:生產廠(chǎng)家
更新(xīn)時間(jiān):2026-07-16
訪 問(wèn) 量(liáng):3571
立即咨(zī)詢(xún)
聯係電話:
| 型(xíng)號 | XPS-7 |
| 檢測原理(lǐ) | 定(dìng)電位(wèi)電解式(shì) |
| 檢(jiǎn)測氣(qì)體對象 | 半導(dǎo)體材料(liào)氣體 |
| 指示(shì)範(fàn)圍 | 根(gēn)據規(guī)格(gé) |
| 分辨(biàn)率 | 實現滿(mǎn)量程(chéng)的(dí)百(bǎi)分(fēn)之一 |
| 指示(shì)精(jīng)度(dù) | FS±10%以內 |
| 報(bào)警(jǐng)模式(shì) | 2段報警(jǐng)方式 |
| 報(bào)警(jǐng)方式(shì) | 蜂鳴器(qì)(間(jiān)歇(xiē)音),報(bào)警(jǐng)燈(dēng)閃爍 |
| 應答(dá)時(shí)間 | 60秒(miǎo)以(yǐ)內(60%應答(dá)) |
| 電(diàn)源 | 5號鹼性(xìng)幹電池(chí)4節或AC 變壓(yā)器(qì) |
| 電(diàn)池(chí)使用時(shí)間 | 連續12小時以(yǐ)上(shàng) |
| 外(wài)型尺寸(cùn) | W 762×H150×D128(除去(qù)突起物) |
| 檢測(cè)方式 | 泵吸(xī)式(shì) |
| 使(shǐ)用溫度(dù)範圍 | 0℃~40℃ |
| 重量 | 約(yuē)1.3kg |
| 附件 | 肩(jiān)背皮帶(dài),5號鹼性幹(gān)電池4節,過濾(lǜ)紙兩張(zhāng) |
| 選(xuǎn)購(gòu)件(jiàn) | AC 變(biàn)壓(yā)器(qì),傳感(gǎn)器 通電台,數據(jù)收(shōu)集配套元件(jiàn) |
| XPS-7對(duì)象(xiàng)氣體一(yī)覽表(biǎo) | ||||||||
| 型號(hào) | 氣體(tǐ) | F.S | 型號 | 氣(qì)體 | F.S | 型(xíng)號 | 氣體(tǐ) | F.S |
| XPS-7NH | NH3 | 100ppm | XPS-7GH | GeH4 | 1ppm | XPS-7HS | H2S | 50ppm |
| XPS-7SH | SiH4 | 25ppm | XPS-7CL | CL2 | 5ppm | XPS-7CO | CO | 250ppm |
| XPS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm | XPS-7CF | CLF3 | 1ppm | XPS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
| XPS-7AS | AsH3 | 250ppm | XPS-7HC | HCL | 25ppm | XPS-7F2 | F2 | 5ppm |
| XPS-7PH | PH3 | 1ppm | XPS-7HF | HF | 10ppm | XPS-7OZ | O3 | 1ppm |
| XPS-7BH | B2H6 | 500ppm | XPS-7HB | HBr | 10ppm | |||
| XPS-7SE | H2Se | 250ppm | XPS-7NO | NO | 100ppm | |||
返回列表(biǎo)
產品分(fēn)類(lèi)
products category
掃一(yī)掃