

產(chǎn)品中心(xīn)/ products

產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
廠商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家
更新(xīn)時間(jiān):2026-07-16
訪(fǎng) 問 量(liáng):3529
立即咨(zī)詢
聯(lián)係電(diàn)話:
PGM-30 有(yǒu)毒氣(qì)體(tǐ)檢測(cè)儀 產(chǎn)品概述(shù):ToxiRAE Plus有毒氣體檢測儀
| ||
PGM-30 有毒氣(qì)體(tǐ)檢測儀特點(diǎn):
|
PGM-30 有毒氣(qì)體(tǐ)檢測儀(yí)應用
| ToxiRAE氣體監測(cè)儀(yí)可(kě)用(yòng)在危(wēi)險(xiǎn)場(cháng)合連續(xù)監(jiān)測有毒(dú)氣體,氧氣,可燃氣(qì)濃度。按人(rén)體工學設計的(dí)ToxiRAE,可方(fāng)便的(dí)佩(pèi)帶在(zài)口袋(dài)或腰(yāo)帶(dài)上(shàng)。 ToxiRAE特別合(hé)適於石油化(huà)工(gōng),礦山,冶(yě)金(jīn),防化(huà),消防,醫學(xué),環(huán)保,衛生(shēng)防疫(yì),危險品運(yùn)輸,城市(shì)地下管(guǎn)道作(zuò)業(yè)等領(lǐng)域的(dí)安全(quán)監(jiān)測(cè)。 |
PGM-30 有毒(dú)氣體檢(jiǎn)測(cè)儀檢測範圍
| 傳(chuán)感器(qì) | 範(fàn)圍 | 分辨率(shuài) | 響應時(shí)間(jiān) |
| 可燃氣 | 0~ LEL | 1% | 15秒 |
| O2 | 0-30% | 0.1% | 15秒 |
| VOCs | 0~99.9ppm 100~2000ppm | 0.1ppm 1ppm | 10秒(miǎo) 10秒 |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | 20秒 |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | 30秒(miǎo) |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15秒(miǎo) |
| NO | 0~250ppm | 1ppm | 20秒 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25秒(miǎo) |
| Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60秒 |
| HCN* | 0~100ppm | 1ppm | 60秒 |
| NH3* | 0~50ppm | 1ppm | 150秒(miǎo) |
| PH3 * | 0~5ppm | 0.1ppm | 60秒 |
* 檢(jiǎn)測器(qì)PGM-35,不可更(gēng)換(huàn)傳(chuán)感(gǎn)器(技術指標(biāo))
PGM-30 有(yǒu)毒(dú)氣(qì)體(tǐ)檢(jiǎn)測(cè)儀技術(shù)指(zhǐ)標
| 型號 | PGM-30 有毒氣(qì)體(tǐ)檢測儀(yí) | PGM-35 有(yǒu)毒氣體監(jiān)測儀 | PGM-36 含氧(yǎng)量監測儀(yí) | PGM-37 可(kě)燃(rán)氣監(jiān)測儀 |
| 檢測(cè)器 | 光離(lí)子化檢(jiǎn)測器(qì) | 電化(huà)學檢(jiǎn)測器(qì) | 催化檢測(cè)器 | |
| 電池(chí) | 2.4V,1100mAh,鎳鉻充電(diàn)電池(chí)或2節AAA鹼性(xìng)電池 | 2節(jié)AAA鹼(jiǎn)性電池(chí) | 4.8V,900mAh,鎳鉻充電電池(chí)或4節(jié)AAA鹼性電池 | |
| 顯示(shì) | 8位LCD顯(xiǎn)示,以及LED背(bèi)景燈(dēng) | 7位LCD顯(xiǎn)示,以及LED背(bèi)景燈 | ||
| 重(zhòng)量(liáng) (含(hán)電池) | 180克 | 120克(kè) | 120克 | 197克 |
| 標(biāo)定(dìng) | 零(líng)點(diǎn)與標準氣(qì)體(tǐ)兩(liǎng)點校正 | |||
| 按鍵 | 一(yī)鍵(jiàn)操(cāo)作,兩(liǎng)鍵(jiàn)編程 | |||
| 直接(jiē)讀數(shù) | 瞬(shùn)時值(ppm) zui高zui低(dī)值 TWA和S值(zhí) 電池(chí)電壓,儀(yí)器(qì)工(gōng)作(zuò)時間(jiān) | 瞬(shùn)時值(百(bǎi)分(fēn)比) zui高zui低(dī)值 電池電壓(yā),儀器工(gōng)作時(shí)間 | 瞬時值(LEL百分比(bǐ)) zui高zui低值 電池電壓,儀器(qì)工(gōng)作(zuò)時間(jiān) | |
| 操作(zuò)模式 | 連續操作 | |||
| 聲光(guāng)報(bào)警 | 90dB蜂(fēng)鳴器(qì)及(jí)LED閃動指(zhǐ)示超(chāo)標(biāo) ·報警-每秒發出(chū)三(sān)下報(bào)警聲(shēng)並閃爍(shuò) ·低(dī)端報警(jǐng)-每秒(miǎo)發(fā)出二(èr)下報警聲(shēng)並(bìng)閃爍 ·S和TWA-每秒發(fā)出一下(xià)報(bào)警聲(shēng)並閃(shǎn)爍 電池(chí)電壓(yā)過低,儀器會(huì)給(gěi)予報(bào)警(jǐng)並(bìng)顯示相應(yīng)提示信息 | |||
| 機外報(bào)警 | 可選購(gòu)振(zhèn)動式(shì)報(bào)警(jǐng)器和耳機(jī)報警器 | |||
| 報(bào)警模式(shì) | 鎖定(dìng)式自動(dòng)設置 | |||
| 數據(jù)記錄 | 可(kě)存(cún)儲4000個數據,向PC機(jī)傳(chuán)輸(shū)的(dí)數據,帶(dài)用戶編(biān)號,被(bèi)測地(dì)點(diǎn)編(biān)號及(jí)校(xiào)準數據(jù)(僅PGM-30) | |||
| 數據傳輸 | 通(tōng)過充電座電(diàn)纜與(yǔ)計算(suàn)機聯(lián)接下載數(shù)據(jù) | |||
| 工作時(shí)間 | 連(lián)續10小時(shí) 通過變(biàn)壓器連(lián)接(jiē)充電 | 連(lián)續1000小時 | 連續10小時 通過變壓器連接(jiē)充電(diàn) | |
| 工(gōng)作溫度 | -20℃~45℃ | -15℃~40℃ | -20℃~45℃ | |
| 工(gōng)作濕度 | 0%-99%相對濕度(dù)(未凝結) | 15%-90%相(xiāng)對(duì)濕度(未凝結) | 0%-99%相(xiāng)對(duì)濕度(dù)(未(wèi)凝結) | |
| 尺寸 | 15.2cm×4.4cm×2.5cm | |||
| 安(ān)全(quán)級(jí)別 | 美(měi)國(guó),加拿(ná)大UL,cUL,Class1,Division 1,GroupA,B,C,D。歐洲EExia IIC T4(本質安全) | |||
返(fǎn)回(huí)列(liè)表(biǎo)
產品(pǐn)分(fēn)類
products category
相關文(wén)章(zhāng)
Related articles
掃(sǎo)一掃