

產品(pǐn)中心(xīn)/ products

產品(pǐn)型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-07-16
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3053
立(lì)即咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電(diàn)話(huà):
PGM-35 有(yǒu)毒氣(qì)體監測儀(yí) 產品(pǐn)概述(shù): |
| | ![]() |
PGM-35 有毒氣(qì)體監(jiān)測(cè)儀特(tè)點:
|
PGM-35 有毒氣(qì)體監測(cè)儀(yí)應用
| ToxiRAE氣體(tǐ)監測(cè)儀可用(yòng)在危(wēi)險場(cháng)合連續監(jiān)測(cè)有(yǒu)毒(dú)氣體,氧(yǎng)氣(qì),可(kě)燃氣(qì)濃度(dù)。按人(rén)體工學設(shè)計的ToxiRAE,可方(fāng)便(biàn)的(dí)佩(pèi)帶(dài)在(zài)口袋或腰帶(dài)上(shàng)。 ToxiRAE特別合(hé)適(shì)於(yú)石油化工,礦(kuàng)山,冶金,防(fáng)化,消防,醫(yī)學,環保,衛生防疫,危(wēi)險品(pǐn)運(yùn)輸,城(chéng)市地下(xià)管道(dào)作業等領域的(dí)安(ān)全監測(cè)。 |
PGM-35 有(yǒu)毒氣體(tǐ)監測儀(yí)檢測範(fàn)圍(wéi)
| 傳感器(qì) | 範(fàn)圍 | 分辨率(shuài) | 響應(yīng)時(shí)間(jiān) |
| 可(kě)燃(rán)氣 | 0~ LEL | 1% | 15秒 |
| O2 | 0-30% | 0.1% | 15秒 |
| VOCs | 0~99.9ppm 100~2000ppm | 0.1ppm 1ppm | 10秒 10秒 |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | 20秒 |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | 30秒 |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15秒(miǎo) |
| NO | 0~250ppm | 1ppm | 20秒 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25秒 |
| Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60秒 |
| HCN* | 0~100ppm | 1ppm | 60秒 |
| NH3* | 0~50ppm | 1ppm | 150秒(miǎo) |
| PH3 * | 0~5ppm | 0.1ppm | 60秒 |
* 檢測(cè)器PGM-35,不(bù)可(kě)更(gēng)換(huàn)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)(技術(shù)指(zhǐ)標(biāo))
PGM-35 有毒(dú)氣體監測儀技(jì)術指(zhǐ)標
| 型號 | PGM-30 有毒氣體檢測儀(yí) | PGM-35 有(yǒu)毒氣(qì)體(tǐ)監(jiān)測儀 | PGM-36 含氧量(liáng)監(jiān)測儀 | PGM-37 可燃氣(qì)監(jiān)測儀 |
| 檢測(cè)器 | 光離子化檢測器 | 電化學檢測器(qì) | 催(cuī)化(huà)檢測(cè)器 | |
| 電(diàn)池 | 2.4V,1100mAh,鎳(niè)鉻(gè)充電電池(chí)或2節(jié)AAA鹼性電池 | 2節(jié)AAA鹼(jiǎn)性(xìng)電池(chí) | 4.8V,900mAh,鎳(niè)鉻充電(diàn)電池(chí)或4節(jié)AAA鹼性電池 | |
| 顯(xiǎn)示 | 8位(wèi)LCD顯(xiǎn)示(shì),以及(jí)LED背景燈(dēng) | 7位(wèi)LCD顯示(shì),以(yǐ)及LED背景燈 | ||
| 重(zhòng)量 (含(hán)電池(chí)) | 180克(kè) | 120克 | 120克 | 197克 |
| 標定 | 零(líng)點(diǎn)與標準(zhǔn)氣體兩點校(xiào)正 | |||
| 按鍵 | 一鍵(jiàn)操作,兩(liǎng)鍵編(biān)程 | |||
| 直接(jiē)讀數(shù) | 瞬(shùn)時值(ppm) zui高(gāo)zui低值(zhí) TWA和S值(zhí) 電池電(diàn)壓,儀(yí)器工作時間 | 瞬(shùn)時值(zhí)(百分(fēn)比) zui高(gāo)zui低(dī)值(zhí) 電(diàn)池電(diàn)壓,儀器(qì)工(gōng)作時間(jiān) | 瞬(shùn)時(shí)值(zhí)(LEL百(bǎi)分比) zui高zui低值(zhí) 電池電壓(yā),儀(yí)器工(gōng)作(zuò)時(shí)間 | |
| 操作(zuò)模(mó)式 | 連(lián)續(xù)操作(zuò) | |||
| 聲光報(bào)警 | 90dB蜂鳴器及LED閃動(dòng)指(zhǐ)示(shì)超標 ·報警-每(měi)秒發出三(sān)下(xià)報(bào)警(jǐng)聲並閃(shǎn)爍(shuò) ·低端報(bào)警-每秒發出(chū)二(èr)下(xià)報警(jǐng)聲(shēng)並(bìng)閃爍 ·S和TWA-每秒(miǎo)發出一(yī)下報警聲並閃(shǎn)爍(shuò) 電池(chí)電壓(yā)過(guò)低(dī),儀器(qì)會(huì)給(gěi)予報(bào)警(jǐng)並顯(xiǎn)示相應(yīng)提示信(xìn)息 | |||
| 機(jī)外(wài)報(bào)警 | 可(kě)選(xuǎn)購(gòu)振動式報(bào)警器(qì)和耳機報警(jǐng)器 | |||
| 報警模式 | 鎖(suǒ)定式自動設(shè)置 | |||
| 數(shù)據記錄 | 可(kě)存儲4000個數據,向(xiàng)PC機傳輸(shū)的(dí)數(shù)據(jù),帶(dài)用戶編(biān)號,被測地(dì)點編(biān)號及(jí)校準數(shù)據(jù)(僅PGM-30) | |||
| 數(shù)據傳(chuán)輸 | 通過充電座電纜與計(jì)算機聯接(jiē)下(xià)載數(shù)據 | |||
| 工(gōng)作(zuò)時間 | 連續(xù)10小時(shí) 通(tōng)過(guò)變壓器連(lián)接(jiē)充電 | 連續1000小時 | 連續(xù)10小(xiǎo)時 通過(guò)變(biàn)壓器連(lián)接(jiē)充(chōng)電(diàn) | |
| 工作溫度(dù) | -20℃~45℃ | -15℃~40℃ | -20℃~45℃ | |
| 工(gōng)作濕(shī)度(dù) | 0%-99%相對濕度(dù)(未凝結) | 15%-90%相對(duì)濕度(dù)(未(wèi)凝結(jié)) | 0%-99%相(xiāng)對濕度(未(wèi)凝結) | |
| 尺寸(cùn) | 15.2cm×4.4cm×2.5cm | |||
| 安全級(jí)別(bié) | 美(měi)國,加(jiā)拿大UL,cUL,Class1,Division 1,GroupA,B,C,D。歐洲EExia IIC T4(本質安(ān)全) | |||
產品分類
products category
相關(guān)文(wén)章(zhāng)
Related articles
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)