

產(chǎn)品中心(xīn)/ products
您(nín)的位(wèi)置(zhì):首頁 - 產品中(zhōng)心(xīn) - 氣體檢(jiǎn)測儀 - 固定(dìng)式氣(qì)體(tǐ)變送器/探測器(qì) - 氣體探(tàn)測器(qì)價格

產品型(xíng)號:
廠商性(xìng)質:生產廠家
更新(xīn)時間:2026-07-15
訪(fǎng) 問 量:3338
立即咨(zī)詢
聯係電(diàn)話(huà):
| 型號 | 監測氣(qì)體 | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 溫度範圍(wéi) | 單(dān)位 | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) |
| QD6310 | CH4 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | LPG | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | C3H8 | 1 | -40至(zhì)+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | H2 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | C2H5OH | 1 | -40至(zhì)+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | C2H2 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | 甲苯 | 1 | -40至(zhì)+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | 輕油(yóu) | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | 氨(ān)氣(qì) | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-100 |
| QD6310 | 氧氣(qì) | 0.1 | -20至+50℃ | %vol | 0-30 |
| QD6310 | 氯氣(qì) | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-20 |
| QD6310 | 硫化(huà)氫(qīng) | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-100 |
| QD6310 | 氯化氫(qīng) | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-50 |
| QD6310 | 一(yī)氧化(huà)碳 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-1000 |
| QD6310 | 二氧化(huà)硫(liú) | 0.1 | -20至(zhì)+50℃ | ppm | 0-20 |
| QD6310 | 二(èr)氧化氯 | 1 | -20至(zhì)+50℃ | ppm | 0-20 |
產品分(fēn)類
products category
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related articles
掃一掃(sǎo)