

產品中心/ products
您(nín)的(dí)位(wèi)置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 氣體(tǐ)檢測(cè)儀(yí) - 便攜式多氣(qì)體(tǐ)檢測(cè)儀 - 手(shǒu)持(chí)式有機(jī)氣體檢測儀

產品型號:
廠商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產廠家
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-07-15
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):3798
立即(jí)咨詢(xún)
聯係電話(huà):
PGM-54手(shǒu)持(chí)式有機(jī)氣(qì)體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)技(jì)術(shù)參數
| 尺(chǐ) 寸 | 11.8cmL x 7.6cmW x 4.8cmH |
| 重 量 | 0.454kg (含充(chōng)電電池) |
| 檢(jiǎn)測(cè)器(qì) | 非(fēi)擴(kuò)散紅外綫檢測(cè)器(CO2) 催化檢測器(可燃氣LEL) 電(diàn)化學傳感器(氧氣,有毒(dú)氣(qì)體) 光離(lí)子(zǐ)化(huà)檢測器(qì)(VOCs),10.6eV燈 |
| 電(diàn) 池 | 標準(zhǔn)可充(chōng)電鋰(lǐ)電(diàn)池4 AA鹼性電(diàn)池(chí)適配器,可現(xiàn)場(cháng)更換(huàn)內(nèi)置或外置(zhì)充電器連續充電12小時(shí),包(bāo)括放電(diàn) |
| 電池(chí)工(gōng)作時(shí)間 | 連續工作12小時 |
| 顯 示(shì) | 2行16位數(shù)字(zì)LCD顯示弱光(guāng)或(huò)報警狀(zhuàng)態下自(zì)動點亮LED背景燈(dēng) |
| 按 鍵(jiàn) | 一鍵操作,兩(liǎng)鍵編(biān)程(chéng) |
| 附(fù) 件(jiàn) | 腕帶,橡膠(jiāo)保護套 |
| 直接讀(dú)數 | 瞬時(shí)值(zhí)(zui多五(wǔ)個(gè)) ● 二(èr)氧(yǎng)化碳(tàn)(ppm) ● 有毒氣體(ppm) ● 氧氣(體積百分(fēn)比) ● 可燃(rán)氣(LEL百分比) ● 揮發(fā)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)(ppm) 所(suǒ)有檢(jiǎn)測的(dí)zui高(gāo)和zui低值,有毒氣(qì)體(tǐ),VOC 和(hé)CO2的(dí)TWA和S值,電(diàn)池電壓(yā)和關(guān)閉電壓 日期,時(shí)間,使(shǐ)用時(shí)間和溫度 LEL/VOC換(huàn)算(通過校正係(xì)數) |
| 標(biāo) 定 | 零(líng)點(diǎn)與(yǔ)標準(zhǔn)氣(qì)體(tǐ)兩點校正(zhèng) |
| 報 警模 式(shì) | 90db蜂鳴器及(jí)LED閃(shǎn)動指(zhǐ)示超標 -報警(jǐng):每(měi)秒(miǎo)發出三下"嘟嘟(dū)"聲並閃爍(shuò) -底端報警(jǐng):每秒發(fā)出(chū)二下"嘟(dū)嘟"聲並閃爍(shuò) -S和(hé)TWA:每秒發出一下"嘟嘟(dū)"聲並(bìng)閃(shǎn)爍 報(bào)警鎖定(dìng):手動設置或自(zì)動重(zhòng)置 報(bào)警測試和低電壓或(huò)低(dī)泵(bèng)速(sù)時,給予(yú)報警(jǐng)並顯(xiǎn)示相(xiāng)應提(tí)示(shì)信息 |
| 采 樣(yàng) 泵 | 內(nèi)置(zhì)式(shì)采樣泵150 cc/min |
| 數據(jù)記(jì) 錄 | 可存(cún)儲(chǔ)20,000個(gè)數據(64小時(shí),5通道(dào),1分鐘間 隔),向(xiàng)PC機傳輸(shū)數據,儀器係列(liè)號(hào),用(yòng)戶編(biān)號, 被測(cè)地點編號及校準(zhǔn)日期。 |
| 記 錄間 隔 | 1-3600 秒,可編(biān)程 |
| 溫(wēn)度(dù)和(hé)濕(shī)度 | -20OC~ 45OC 0%~95% 相(xiāng)對濕度(dù)(無冷凝) |
返回列(liè)表
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
products category
掃一掃(sǎo)