

產品中心(xīn)/ products
您的位置(zhì):首(shǒu)頁 - 產(chǎn)品中心(xīn) - 氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) - 便(biàn)攜(xié)式(shì)多氣體檢(jiǎn)測儀(yí) - CD4袖珍(zhēn)式CH4/CO/O2/H2S氣(qì)體檢(jiǎn)測(cè)報(bào)警儀

產品型(xíng)號:
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠家
更新時間(jiān):2026-07-15
訪 問 量:3352
立即咨詢
聯係(xì)電話(huà):
CD4袖珍(zhēn)式(shì)多參(cān)數(shù)氣體(tǐ)檢(jiǎn)測報(bào)警(jǐng)儀(yí)(四合(hé)一(yī)) 產(chǎn)品特點:
◆ 高(gāo)度(dù)智(zhì)能化(huà)技術,操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定(dìng)可(kě)靠。
◆ 報警點(diǎn)可根(gēn)據用(yòng)戶要(yào)求(qiú)設定。
◆ 二級聲(shēng)光報警功能。
◆ 高清晰度(dù)液晶(jīng)(LCD)顯示(shì)。
◆ 動背景(jǐng)光功能(néng),報(bào)警振(zhèn)動(dòng)功能(可選)。
◆ 電池(chí)電壓(yā)指(zhǐ)示。
| 測量原理(lǐ) | 催化燃(rán)燒式傳(chuán)感器(CH4) 電化(huà)學傳感(gǎn)器(qì)(CO,O2,H2S) |
| 定貨型號(hào) | CD4 |
| 測量氣(qì)體 | 甲烷(wán)(CH4),一氧(yǎng)化碳(CO) 氧(yǎng)氣(O2),硫化氫(H2S) |
| 測(cè)量方式(shì) | 擴散式(shì)測量(liáng)方法 |
| 測量範圍(wéi) | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
| 測(cè)量精度 | CH4:±10%,O2:±0.7%VOL CO:±5%,H2S:±5% |
| 報警點(diǎn)設置(zhì) | 全量程(chéng)可調 |
| 電池電(diàn)量顯示(shì)功能 | 實(shí)時顯(xiǎn)示電池電(diàn)量(liáng) |
| 顯示(shì)與(yǔ)聲(shēng)光報警 | 高亮數(shù)字(zì)顯示(shì),報警(jǐng)聲級(jí)80dB |
| 分辨率(shuài) | CH4:0.01%CH4,O2:0.1%VOL CO:1ppm,H2S:1ppm |
| 全(quán)充(chōng)電連(lián)續(xù)工(gōng)作時間(jiān) | 大(dà)於15小(xiǎo)時 |
| 電(diàn)源 | 3.6V可充電鋰(lǐ)電池(chí) |
| 溫(wēn)度(dù)/濕度(dù) | 0~40℃/≤98 % |
| 尺寸/重量(liáng) | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
| 防(fáng)爆型式(shì) | ibdI(150℃) 防震抗(kàng)靜電ABS機(jī)殼 |
| 標準(zhǔn)配(pèi)置 | 主機,充電(diàn)器(qì),皮(pí)套,說(shuō)明書(shū),合(hé)格品,保(bǎo)修卡 |
| 自動(dòng)調零及校(xiào)準 | |
| 背景光顯示 | |
返(fǎn)回列表(biǎo)
產品分類
products category
掃一掃