

產(chǎn)品中心/ products
您(nín)的位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品中(zhōng)心 - 氣體(tǐ)檢測儀 - 便(biàn)攜(xié)式多氣體檢測(cè)儀(yí) - PGM-50Q美國華瑞(ruì)RAE復合氣體檢測儀

產品型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商性質:生(shēng)產廠家(jiā)
更新(xīn)時間(jiān):2026-07-15
訪 問 量:2554
立即(jí)咨詢(xún)
聯(lián)係電話:
PGM-50Q復(fù)合(hé)氣(qì)體檢測儀是(shì)一種(zhǒng)性(xìng)能,體積(jī)小(xiǎo)巧,可(kě)使(shǐ)用(yòng)一至四(sì)種傳感器的密閉(bì)空間氣體檢測儀(yí)。
PGM-50Q復合氣(qì)體檢(jiǎn)測儀(yí)新特性包(bāo)括(kuò):傳感器(qì)電(diàn)池(chí)更(gēng)換方便,加強防(fáng)水設計,可(kě)充電(diàn)鋰(lǐ)離子電池可(kě)提供20小時的連續(xù)工(gōng)作(zuò)。
PGM-50Q復(fù)合氣體檢(jiǎn)測儀可儲存16,000個任(rèn)選(xuǎn)數(shù)據采(cǎi)集點(diǎn),並向(xiàng)可(kě)兼容(róng)PC機(jī)的WindowsTM 95,98,2000和XP傳(chuán)輸數(shù)據(jù)。
| 尺 寸 | 11.5 cm(L)× 7.6 cm(W)× 4.6 cm(H) |
| 重(zhòng) 量(liáng) | 總(zǒng)重(zhòng)量(liáng):425克(含充電電池) |
| 傳(chuán)感器 | 可燃(rán)氣:催(cuī)化(huà)檢測器(qì) 0- LEL 熱(rè)傳(chuán)檢測器(qì) 0- VOL 氧 氣(qì):電(diàn)化學檢測器 毒 氣(qì):可更換的CO,H2S,SO2,NO,NO2,HCN,NH3,PH3 |
| 電 池 | 可(kě)更換內置式充電鋰(lǐ)離子(zǐ)電池(chí) 220V交直(zhí)流轉(zhuǎn)換器(qì)和(hé)備(bèi)用(yòng)鹼(jiǎn)性(xìng)電(diàn)池 |
| 電池(chí)工作時(shí)間(jiān) | 鋰(lǐ)離子(zǐ)電池(chí)連(lián)續(xù)工作20小時 |
| 顯 示 | 2行,16位(wèi)數字LCD顯(xiǎn)示(shì),以(yǐ)及(jí)LED背景燈。報警條(tiáo)件(jiàn)下,自動激活顯示(shì)屏。 |
| 按 鍵 | 一(yī)鍵操作,兩鍵編(biān)程(chéng) |
| 附(fù) 件 | 耐用(yòng)的,可見(jiàn)度(dù)高(gāo)的(dí)橡膠套(tào)和(hé)腕帶(dài) |
| 直接(jiē)讀數(shù) | 4種(zhǒng)傳(chuán)感(gǎn)器瞬時值(zhí) ● 氧 氣(qì):體積(jī)百(bǎi)分比 ● 可燃氣:體積(jī)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ) ● 可(kě)燃氣:爆(bào)炸下限(xiàn)百分比(bǐ) ● 毒(dú) 氣(qì):百萬分(fēn)之一(yī)體積(jī)單位(ppm) ● 所有(yǒu)氣體的zui高和zui低(dī)值 ● 毒氣(qì)的S和(hé)TWA值(zhí) ● 電池電(diàn)壓和(hé)關(guān)機電壓 ● 日期(qī),時(shí)間,共用時(shí)間,溫(wēn)度(dù) |
| 報 警(jǐng) | 95dB蜂(fēng)鳴(míng)器(qì)及LED閃(shǎn)動指示超(chāo)標(biāo) 報警(jǐng)-每秒發(fā)出(chū)3下"嘟嘟"聲並(bìng)閃(shǎn)爍 低端報警(jǐng)-每秒發出(chū)2下(xià)"嘟嘟(dū)"聲並閃爍(shuò) S和(hé)TWA-每(měi)秒發出1下"嘟嘟"聲並(bìng)閃(shǎn)爍 手(shǒu)動或(huò)自動關閉報(bào)警 電池電壓或泵吸流(liú)速過低時,儀(yí)器會報警(jǐng)並(bìng)顯(xiǎn)示相應提示(shì)信息 |
| 安全級(jí)別(bié) | 本(běn)質安(ān)全Intrinsic Safe(美國UL,加(jiā)拿大(dà)cUL認(rèn)證(zhèng),Class1,Division1,GroupA,B,C,D) |
| 標 定(dìng) | 零點與標準(zhǔn)氣(qì)體(tǐ)兩點校正,可選(xuǎn)擇氧(yǎng)氣(qì)三點校(xiào)正(zhèng) |
| 數據采集 | 可存儲(chǔ)16,000和數據(jù)(包括時(shí)間(jiān)/日(rì)期),向PC機(jī)傳(chuán)輸(shū)數(shù)據(jù)帶用戶編號,被測地(dì)點編(biān)號及校準數(shù)據。 |
| 采樣(yàng)泵(bèng) | 內(nèi)置(zhì)式,低(dī)流(liú)速(sù)200cc/分(fēn)鐘,高流(liú)速(sù)300cc/分鐘 可水(shuǐ)平60m,垂直(zhí)60m采樣 |
| 溫 度(dù) | -20℃至45℃ |
| 濕 度(dù) | 0%-95%相對濕(shī)度(dù)(無(wú)冷凝) |
隧道精(jīng)練廠和(hé)石化廠: 包括海上鑽井(jǐng)以(yǐ)及工(gōng)廠封(fēng)閉
產品分類(lèi)
products category
掃一掃