LDT10-3超(chāo)聲波(bō)測厚(hòu)儀
LDT10係列(新品(pǐn))超(chāo)聲波測(cè)厚(hòu)儀(yí) 規格參(cān)數:
| LDT10-1 | LDT10-2 | LDT10-3 | LDT10-4 | LDT10-5 | LDT10-6 | LDT10-7 | |
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) mm | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~350 |
| 分辨(biàn)率 mm | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 精度(dù) mm | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 聲(shēng)速範圍 m/s | 5920 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 |
| 聲速測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中文(wén)菜單(dān) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 高亮度LED背光(guāng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 點(diǎn)陣(zhèn)液晶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 公英(yīng)製轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 存(cún)儲(chǔ)容(róng)量和(hé)閱(yuè)讀 | — | — | — | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
| 設置上下(xià)限 | — | — | — | — | — | √ | — |
| 設置(zhì)平(píng)均值 | — | — | — | — | — | √ | — |
| 保留(liú)zui小(xiǎo)值(zhí) | — | — | — | — | — | √ | — |
| 通訊接(jiē)口 | — | — | — | — | — | USB到電腦 | — |
| 低(dī)電(diàn)壓顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自(zì)動(dòng)關機(jī) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外(wài)形尺寸 | 150 × 74 × 32 (mm) | ||||||
| 重量 | 245 g | ||||||
功(gōng)能(néng)與特(tè)點:
針(zhēn)對(duì)復(fù)合(hé),未知材料(liào)已知厚(hòu)度,反測(cè)聲速;
設置(zhì)上下限公差(chà),超過自(zì)動報警(jǐng);
中英(yīng)文(wén)操作(zuò)菜單;
狀態提示功能。
適合(hé)測(cè)量金(jīn)屬(如鋼,鑄鐵,鋁,銅等),塑(sù)料(liào),陶瓷,玻璃,玻璃纖(xiān)維及(jí)其(qí)它(tā)任何超(chāo)聲(shēng)波的(dí)良導體(tǐ)的厚度;
具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn),兩點校(xiào)準功能,可對係統誤(wù)差進行自(zì)動(dòng)修正;
具有(yǒu)耦(ǒu)合(hé)狀態(tài)提示(shì)功(gōng)能(néng);
有高亮度LED背光顯(xiǎn)示,方(fāng)便(biàn)在(zài)光(guāng)綫昏暗環境中使用;
有剩餘(yú)電量(liáng)指示功能,可(kě)實現顯示電(diàn)池(chí)剩(shèng)餘電量(liáng);
具有自動(dòng)休眠,自(zì)動(dòng)關機(jī)等(děng)節(jié)電功(gōng)能;
小(xiǎo)巧(qiǎo),便(biàn)攜,可靠(kào)性高,適用(yòng)於惡劣的操(cāo)作環境,抗(kàng)振動,衝擊(jī)和電磁幹(gān)擾;
公製與(yǔ)英製(zhì)可(kě)選擇(zé)。


您的(dí)位置:


立(lì)即咨詢
聯係電(diàn)話:
產品分(fēn)類(lèi)
相(xiāng)關文(wén)章
