

產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心/ products
您(nín)的(dí)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 常用檢(jiǎn)測類儀表 - 超聲波(bō)測厚(hòu)儀(yí) - LDT10-1超聲(shēng)波測(cè)厚儀

產品型(xíng)號:
廠商性質:生(shēng)產廠家
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-15
訪 問 量:3759
立(lì)即(jí)咨(zī)詢
聯(lián)係(xì)電(diàn)話:
LDT10-1超聲波測(cè)厚儀
LDT10-1超(chāo)聲(shēng)波測厚儀 概述
LDT10-1是(shì)智能型(xíng)超(chāo)聲波(bō)測厚儀,采(cǎi)用(yòng)的(dí)高性能,低(dī)功(gōng)耗微處(chǔ)理器技術,基於超聲波測量原理(lǐ),可以測量(liáng)金(jīn)屬及(jí)其(qí)它(tā)多(duō)種(zhǒng)材(cái)料的厚度(dù),並可以對(duì)材料的(dí)聲(shēng)速進行測量。可(kě)以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中各(gè)種(zhǒng)管道(dào)和壓(yā)力容(róng)器(qì)進(jìn)行監(jiān)測,監測它(tā)們(mén)在(zài)使(shǐ)用過程(chéng)中(zhōng)受腐蝕(shí)後的減薄程度,也(yě)可以(yǐ)對各種(zhǒng)板材和(hé)各(gè)種(zhǒng)加工(gōng)零(líng)件(jiàn)作測量。本(běn)儀器可廣(guǎng)泛(fàn)應用於石(shí)油(yóu),化(huà)工(gōng),冶(yě)金(jīn),造(zào)船(chuán),航空(kōng),航天(tiān)等各個領(lǐng)域.
| 型(xíng)號(hào) | LDT10-1 |
| 測(cè)量(liáng)範圍mm | 0.7~250 |
| 分辨率mm | 0.01 |
| 精度mm | 0.1 |
| 聲(shēng)速範(fàn)圍m/0 | 5920 |
| 外形尺寸mm | 150×74×32 |
| 重(zhòng)量(liáng)g | 245 |
| 名稱 | 型號(hào) | 頻(pín)率(shuài) (MHz) | 探(tàn)頭(tóu)直徑 | 測量範圍 | zui小管徑 | 特(tè)性描(miáo)述 |
| 標準(zhǔn)探頭 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常(cháng)溫使用(<60℃) |
| 標準探(tàn)頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常(cháng)溫使(shǐ)用(<60℃) |
| 微徑(jìng)探頭(tóu) | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用於(yú)薄(báo)壁及小弧麵(miàn)的測(cè)量, 常(cháng)溫使(shǐ)用(<60℃) |
| 粗(cū)晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼(gāng)) | 20 | 用於鑄鐵等粗(cū)晶材質的(dí)測量, 常(cháng)溫(wēn)使(shǐ)用(yòng)(<60℃) |
| 高溫探(tàn)頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用於(yú)溫度小於300℃的(dí)材(cái)料的測(cè)量(liáng) |
| 材(cái)料(liào) | 聲速 | ||
| In/us | m/s | ||
| 鋁 | Aluminum | 0.25 | 6340-6400 |
| 鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
| 不(bù)鏽鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
| 黃銅(tóng) | Brass | 0.173 | 4399 |
| 銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
| 鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
| 鑄鐵(tiě) | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
| 鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
| 尼(ní)龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
| 銀(yín) | Silver | 0.142 | 3607 |
| 金(jīn) | Gold | 0.128 | 3251 |
| 鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
| 鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
| 錫(xī) | Tin | 0.117 | 2960 |
| 丙烯(xī)酸(suān)(類(lèi))樹脂(zhī) | 0.109 | 2760 | |
| 環氧樹脂(zhī) | Epoxy resin | 0.1 | 2540 |
| 冰(bīng) | Ice | 0.157 | 3988 |
| 鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
| 樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
| 陶(táo)瓷 | Porcelain | 0.23 | 5842 |
| 聚(jù)氯(lǜ)乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
| 石(shí)英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
| 硫(liú)化橡(xiàng)膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
| 聚(jù)四氟(fú)乙(yǐ)烯(xī) | Teflon | 0.056 | 1422 |
| 水 | Water | 0.058 | 1473 |
返(fǎn)回(huí)列(liè)表
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
掃一(yī)掃