

產品(pǐn)中心/ products
您的位置(zhì):首頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 氣體(tǐ)檢測儀 - VOC/TVOC揮發性有機物/光氣檢(jiǎn)測儀 - VX500光(guāng)離子化有(yǒu)機化合物蒸氣檢(jiǎn)測(cè)儀

產品型號:
廠商(shāng)性(xìng)質:生產廠家
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-15
訪 問 量:3088
立(lì)即咨詢
聯係(xì)電話(huà):
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| VX500便攜(xié)式光離(lí)子化檢(jiǎn)測儀(PID)為各(gè)行各業的(dí)用(yòng)戶檢測揮(huī)發性(xìng)有(yǒu)機(jī)化合(hé)物(VOC)帶(dài)來(lái)了(liǎo)極(jí)大(dà)的(dí)方便(biàn)。VX500可(kě)以(yǐ)檢(jiǎn)測(cè)諸(zhū)如(rú)苯(běn),甲苯,二甲(jiǎ)苯(běn),各種醇,醚(mí),脂等各類有機化合物,其分辨(biàn)率(shuài)可達(dá)0.1ppm。 | ||||||||||||||||||||||||
| 用戶(hù)可以從(cóng)儀(yí)器內(nèi)置(zhì)的100多(duō)個(gè)校正參(cān)數中選擇(zé)5個zui常(cháng)用到(dào)的(dí)化合(hé)物參(cān)數方(fāng)便(biàn)進(jìn)行(háng)現(xiàn)場檢測(cè),所有儀(yí)器均配(pèi)備(bèi)帶(dài)背光的超(chāo)大顯示(shì)屏(píng)和(hé)高強(qiáng)度聲(shēng)光警報,配(pèi)備高能(néng)量(liáng)鋰離(lí)子電(diàn)池,可連續(xù)18小時工作。 可(kě)選用(yòng)iButton現場(cháng)位置(zhì)識別.內(nèi)置(zhì)吸氣(qì)泵(bèng)可(kě)以吸取(qǔ)30米(mǐ)遠的(dí)樣(yàng)品,可方便進(jìn)行(háng)密閉(bì)空間或(huò)遠程檢測(cè),VX500特別(bié)適(shì)合(hé)於泄(xiè)漏檢(jiǎn)測,應(yīng)急(jí)搶(qiāng)險及危(wēi)險(xiǎn)物(wù)資儲運,勞動場所等現(xiàn)場有(yǒu)機毒(dú)氣(qì)檢測。 | ||||||||||||||||||||||||
| VX500提(tí)供單鍵校正,TWA和(hé)S及(jí)峰(fēng)值保(bǎo)持讀數,儲(chǔ)存(cún)並下載1800 個讀(dú)數(shù),用(yòng)戶(hù)可(kě)選擇(zé)采(cǎi)樣(yàng)間隔。VX500適(shì)用於(yú)DS2儀(yí)器(qì)管理台(tái),可(kě)以更方(fāng)便地(dì)進行(háng)儀器(qì)的(dí)日常維護。 | ||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||
| 殼(ké) 體:抗電磁幹擾,抗射頻幹擾,高(gāo)抗(kàng)擊(jī)PC/ABS不鏽(xiù)鋼外(wài)殼 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ) 寸(cùn):254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng) 量(liáng):726 g | ||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán) 感 器:現場(cháng)可更(gēng)換10.6eV光離(lí)子(zǐ)化(huà)檢測儀(yí),方便清洗和維(wéi)修 | ||||||||||||||||||||||||
| 紫外燈能量(liáng):標準10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
| 量 程:0~5000 ppm(使用稀釋管(guǎn)可(kě)使(shǐ)範圍(wéi)擴大(dà)至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:0~99.9 ppm,分(fēn)辨率(shuài) 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 100~5000 ppm, 分(fēn)辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 電 源:可(kě)充(chōng)電(diàn)鋰離(lí)子(zǐ)電(diàn)池(chí)盒 (18小(xiǎo)時) | ||||||||||||||||||||||||
| 可(kě)更換的“AA"鹼性電池(chí)盒 (7小(xiǎo)時) | ||||||||||||||||||||||||
| 采樣(yàng)流(liú)速:0.5 LPM (500毫(háo)升/分鐘(zhōng)) | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度範圍:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度(dù)範(fàn)圍(wéi):15~90% RH (非凝(níng)結) | ||||||||||||||||||||||||
| 認 證(zhèng):美國和加(jiā)拿大:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
| 歐(ōu)洲CENELEC(ATEX)和(hé)澳大利亞(yà)- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
| 訂(dìng)購信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 隨(suí)機提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 所(suǒ)訂(dìng)購的(dí)電池(chí)(已(yǐ)安裝),尼龍(lóng)包,2米(mǐ)teflon探針,維護(hù)工具,操(cāo)作手(shǒu)冊(cè),啟(qǐ)動卡 |
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)
產品分(fēn)類
products category
掃(sǎo)一掃(sǎo)