

產品(pǐn)中心/ products
您(nín)的(dí)位置(zhì):首頁(yè) - 產品中心 - 氣體檢測(cè)儀 - VOC/TVOC揮發(fā)性有機物(wù)/光氣檢測(cè)儀(yí) - PGM-7600美國(guó)華(huá)瑞(ruì)RAE有機物VOC檢(jiǎn)測儀

產品型號:
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時間(jiān):2026-07-15
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3054
立(lì)即(jí)咨(zī)詢(xún)
聯(lián)係(xì)電(diàn)話:
特點:
PGM-7600有(yǒu)機(jī)物(wù)VOC檢測(cè)儀(yí)應(yīng)用(yòng):
PGM-7600
PGM-7600K
選(xuǎn)件:
PGM-7600/PGM-7600K有機(jī)物VOC檢測(cè)儀技術指(zhǐ)標
| 尺寸 | 8.2"(21.8cm)L×3"(7.62cm)W×2"(5.08cm)H | ||||||||||||
| 重量(liáng) | 19.5盎司(sī)(553克(kè))帶(dài)充電(diàn)電池(chí) | ||||||||||||
| 檢(jiǎn)測(cè)器 | 光離(lí)子(zǐ)化(huà)檢測(cè)器(qì)(PID)10.6電(diàn)子(zǐ)伏(fú)特(tè)燈管(標準配(pèi)置),9.8及11.7電子伏(fú)特燈(dēng)管(guǎn)(可(kě)選(xuǎn)) | ||||||||||||
| 電(diàn)池(chí): | 鎳(niè)氫充(chōng)電(diàn)電(diàn)池或4節AA鹼性(xìng)電(diàn)池(chí) | ||||||||||||
| 電池工(gōng)作(zuò)時(shí)間: | 連(lián)續工(gōng)作(zuò)10小時(shí) | ||||||||||||
| 充 電(diàn) | 通(tōng)過(guò)變壓器(qì)連(lián)接(jiē),充(chōng)電10小(xiǎo)時(shí) | ||||||||||||
| 顯(xiǎn)示: | 超大屏幕顯(xiǎn)示,以及LED背景燈(dēng) | ||||||||||||
| 測(cè)量範圍(wéi) | 異丁烯(xī)(校(xiào)準(zhǔn)氣(qì)體)
| ||||||||||||
| 精 度 | ±2ppm或讀數(<2000ppm)的10% ±20%即讀數(shù)(>2000ppm)的20% (用(yòng)100ppm異丁烯校(xiào)正) | ||||||||||||
| 修正係數 | 內(nèi)置102種有(yǒu)機(jī)蒸(zhēng)氣(VOC)的(dí)修(xiū)正(zhèng)係(xì)數(shù) | ||||||||||||
| 校(xiào) 正 | 二點(diǎn)校正,零點及標(biāo)準氣體校正(zhèng)。內存8種校正(zhèng)氣(qì)體,報警限值,測試(shì)數據和 校(xiào)正(zhèng)時間(jiān) | ||||||||||||
| 采(cǎi) 樣 管 | 5"(13 cm)導(dǎo)管(可卷曲) | ||||||||||||
| 按(àn) 鍵(jiàn) | 一鍵(jiàn)操作,兩(liǎng)鍵(jiàn)編程(chéng) | ||||||||||||
| 直接讀數 | 瞬時(shí)值(zhí) 平均值(zhí) VOC的S值(zhí)及峰值(zhí) 電池電(diàn)壓 儀器工(gōng)作(zuò)時間(jiān) | ||||||||||||
| 安全(quán)級(jí)別 | 美(měi)國加(jiā)拿(ná)大UL, cUL, Class 1, Division I Group A, B, C , D。歐洲(zhōu)Eex ia liC T4 | ||||||||||||
| 報警設(shè)置(zhì) | 可(kě)獨(dú)立設置TWA,S和zui大,zui小值的報(bào)警限值 | ||||||||||||
| 操作(zuò)模式 | 泄(xiè)漏檢測與(yǔ)勞動衛生檢(jiǎn)測兩種(zhǒng)衛(wèi)生模(mó)式 | ||||||||||||
| 報 警 | 90dB蜂鳴(míng)器(qì)及(jí)LED閃動指示 | ||||||||||||
| 警(jǐng)報模式 | 鎖定或(huò)自動設定(dìng) | ||||||||||||
| 數據(jù)記(jì)錄 | 可(kě)存貯15,000個(gè)數據,顯示(shì)信息(xī)包括儀(yí)器序(xù)列號,用戶編號(hào),被測地(dì)點編號,日期及時(shí)間 | ||||||||||||
| 通 訊 | 通(tōng)過(guò)RS-232接(jiē)口(kǒu),實現儀(yí)器與(yǔ)PC的數據交互(hù)傳(chuán)輸;軟(ruǎn)件基於WindowTW95及以上版本相容;設(shè)置儀器(qì)開/關(guān)機(jī)和數據記錄(lù)方(fāng)式在全(quán)量(liáng)程(chéng)範圍選擇校(xiào)正(zhèng)值 | ||||||||||||
| 采(cǎi)樣(yàng)泵 | 內(nèi)置式(shì),流速400cc / 分種(zhǒng),可吸取水平或垂(chuí)直30米外的大氣(qì)。流速過低時將(jiāng)自動(dòng)關(guān)閉(bì) | ||||||||||||
| 溫 度 | 14℉~104℉ (-10℃~40℃) | ||||||||||||
| 濕 度 | 0%~95%相對濕(shī)度(無冷(lěng)凝) |
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
products category
掃一(yī)掃