

產品中(zhōng)心(xīn)/ products
您的(dí)位置:首頁(yè) - 產品(pǐn)中心 - 常(cháng)用檢測(cè)類儀表 - 紅(hóng)外綫測溫儀 - FoodPro Plus食品(pǐn)安全(quán)型測溫儀(yí)

產品型號(hào):
廠商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更新時間(jiān):2026-07-15
訪 問(wèn) 量:3066
立(lì)即咨詢(xún)
聯係電話:
FoodPro Plus便攜式食品安全型測(cè)溫(wēn)儀 主要應用:
食品(pǐn)檢驗:運輸和加(jiā)工(gōng) / 食品服(fú)務:交付,製(zhì)作,服務和保(bǎo)存(cún) / 設(shè)備監控(kòng) / 風(fēng)味烹飪(rèn) / HACCP規(guī)程
FoodPro Plus便攜式(shì)食(shí)品安全(quán)型(xíng)測(cè)溫儀 技(jì)術(shù)參(cān)數:
技(jì)術參(cān)數 | FoodPro Plus | |
紅 外 方 式 | 溫(wēn)度(dù)範圍 | -35 ℃ ~27 5℃(-30℉ ~52 5℉) |
| 精(jīng)度(dù) | 0℃ ~6 5℃(32℉ ~15 0℉)時(shí);±1℃(±2℉) | |
| 環(huán)溫為(wéi) 2 3℃ 2 | 0℃( 3 2℉)以下;±1℃(±2℉) 0.1度/度(dù) | |
| (73℉±4 ℉) | 65℃(150℉)以下:±1.5% | |
| 響應(yīng)時間 | <500ms,初始讀數(shù)後(hòu) | |
| 光譜(pǔ)響應 | 8-14 μm | |
| 發射(shè)率 | 為(wéi)食品(pǐn)應用(yòng)而(ér)預(yù)設 | |
| 距(jù)離係數比 | 2.5:1(90%能(néng)量,典(diǎn)型的(dí)) | |
| (光(guāng)學分辨率 D : S ) | ||
| 目(mù)標照明 | ≈25mm ~ 250mm ( ≈ “1 ~ 10") | |
| zui小的目標尺寸 | 12mm( 0.5〞) | |
探 針 方 式(shì) | 溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | -4 0℃ ~20 0℃(-40℉ ~39 0℉) |
| 精(jīng)度(dù) | - 5℃ ~6 5℃(23℉ ~15 0℉) : ±0.5℃(±1℉) | |
| 環溫 2 3℃±2℃(73℉±4℉) | -5℃( 23 ℉)以下:±1℃(±2℉) | |
| 65℃(150℉)以下:±1% | ||
| 響(xiǎng)應(yīng)時間(jiān) | 7-8 秒 | |
| 探針(zhēn)尺寸 | 直徑(jìng): 3.0mm(0.118 〞)長度:80mm(3.0〞) | |
| 探(tàn)頭類型 | 薄膜(mó)白(bái)金 A 級熱(rè)電偶(ǒu)裝置(zhì)( RTD | |
常 規(guī) 指 標 | 重復(fù)性 | 同(tóng)儀器精(jīng)度(dù) |
| 操作環溫 | 0 ℃ ~50 ℃(32℉ ~ 122℉) | |
| 相應濕度 | 90 %±5%(環(huán)溫(wēn)30℃( 86 ℉)時(shí),非結(jié)露(lòu)的 | |
| 儲存溫度(dù) | -20 ℃ ~60 ℃(-4℉ ~ 140℉) | |
| 重(zhòng)量(liáng) / 尺寸(帶電池) | 150g(0.331bs) | |
| 165m m×32mm×50mm | ||
| (6.5〞×1.25〞 ×2〞) | ||
| 電(diàn)源(yuán) | 9V 鹼性 | |
| 電(diàn)池(chí)壽(shòu)命(鹼(jiǎn)性) | zui少 10 小時(shí), 23 ℃時(73℉) | |
| 目(mù)標照明燈 | 高亮度 LED | |
| 顯示保持(chí)( 7 秒(miǎo)) | √ | |
| LCD 背(bèi)景(jǐng)光顯(xiǎn)示 | √ | |
| 溫(wēn)度(dù)顯示 | 4 位, 0.2 ℃分辨(biàn)率(shuài)( 0.5 ℉) | |
| 計時(shí)器(qì) | 集成(chéng)式(shì)倒(dǎo)數計時器, | |
| 可(kě)到 7 小(xiǎo)時 59 分, 10 秒(miǎo)可(kě)調(tiáo) | ||
| 環(huán)境要求(qiú) | IP54 (手洗,不(bù)能(néng)潛水) | |
其(qí) 它(tā) | 通過(guò) NIST 和(hé) DKD | |
| 標(biāo)準 | 溯(sù)源標定(dìng) | |
| 認(rèn)證 | 符(fú)合(hé) EN61236-1 電(diàn)磁標(biāo)準和震(zhèn)動(dòng)標準和 | |
| 保(bǎo)修 | EN6101-1 通用安(ān)全標(biāo)準(zhǔn) | |
| 附(fù)件 | CE | |
| 選件(jiàn) / 附件 | 1 年 | |
產品分(fēn)類(lèi)
products category
掃一掃