

產品(pǐn)中心(xīn)/ products
您(nín)的位(wèi)置(zhì):首頁 - 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 - 常(cháng)用檢(jiǎn)測類儀表(biǎo) - 紅(hóng)外綫測(cè)溫儀 - 3ILR係列(liè)便(biàn)攜式(shì)紅外測(cè)溫儀

產品型號(hào):
廠商性質:生(shēng)產廠家
更(gēng)新時間:2026-07-15
訪 問 量(liáng):3395
立即咨詢(xún)
聯係電話:
3ILR係(xì)列(liè)便攜式紅外測溫(wēn)儀 技(jì)術(shù)參數:
| 規格(gé) | 3ILR | ||
| 瞄準(zhǔn)器 | 單激(jī)光(guāng)/望遠(yuǎn)鏡(jìng)/雙功能(néng) | ||
| 測(cè)量範圍(wéi) | -30~1200℃ | ||
| D:S | 120:1 / 105:1 | ||
| 響(xiǎng)應波長(cháng) | 8-14μm | ||
| 響(xiǎng)應(yīng)時(shí)間(95%響應) | 700ms | ||
| 探(tàn)測(cè)器(qì) | 熱(rè)電堆 | ||
| 測(cè)量功(gōng)能 | 實時值,zui小(xiǎo)值,zui大(dà)值,平均值,差值,數據重調(tiáo),高/低(dī)溫報(bào)警,數(shù)據(jù)記錄(lù),內存100點(diǎn),環境溫度(dù)補償 | ||
| 測量精度(dù) | 測(cè)量(liáng)值的±1%或±1℃,取zui大值(zhí)(環境溫(wēn)度23℃±5℃時(shí)) | ||
| 重復(fù)精度 | 測量值(zhí)的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
| 液晶顯示(shì) | 1℃為單位,4位(wèi)帶背景(jǐng)光(guāng)的液(yè)晶(jīng)數字顯(xiǎn)示(shì),7s保持 | ||
| 發(fā)射(shè)率 | 0.1~1.0 數(shù)字(zì)可調 | ||
| 模擬輸出 | 1mV/℃ | ||
| 數字輸(shū)出 | RS232 9600波特(tè) 輸出間隔(gé) 1~9999s 可調 | ||
| 電(diàn)源 | 四(sì)節5號鹼(jiǎn)性(xìng)電池或者 6~9 VDC 200mA | ||
| 工作溫度(dù) | 0~50℃ | ||
| 儲存(cún)溫度 | -20~50℃(無電池(chí)) | ||
| 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度 | 10~95%(30℃不凝結) | ||
| 尺(chǐ)寸/重(zhòng)量 | 208×257×71mm/794g(激光(guāng)型) 244×257×71mm/1000g(望遠鏡型) | ||
| 選件(jiàn)1 | NIST檢驗(訂(dìng)貨時必(bì)需說明(míng)) | ||
| 選件(jiàn)2 | IBM兼(jiān)容機用(yòng)數字輸出(chū)軟件(jiàn):DataTemp ® 2軟(ruǎn)件/輸出記錄用(yòng)打印機(jī)/電(diàn)壓(yā)適配(pèi)器/模擬(nǐ)打印(yìn)計(jì)算機(jī)用電(diàn)纜(lǎn)/亮(liàng)度濾光鏡(jìng) | ||
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
products category
掃(sǎo)一(yī)掃