

產品(pǐn)中心/ products
您的(dí)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) - 產(chǎn)品中心(xīn) - 常(cháng)用檢測(cè)類儀表 - 紅外綫測(cè)溫(wēn)儀 - 3IP7DL3U紅(hóng)外測溫(wēn)儀(yí)|塑(sù)料溫(wēn)度(dù)測定儀(yí)

產品型(xíng)號:
廠商性質:生(shēng)產廠家(jiā)
更新時(shí)間:2026-07-15
訪 問(wèn) 量:2497
立即咨詢
聯(lián)係電(diàn)話:
規格(gé) | 3ILTDL3U 3ILTCL3U | 3ILRSCU 3ILRL3U 3ILRSC/L2U | 3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U | 3I2MSCU 3I2ML3U 3I2MSC/L2U | 3IP7DL3U 專(zhuān)測塑料(liào) | 3IG5SCU 專(zhuān)測玻(bō)璃(lí) | |
瞄準(zhǔn)器 | 平行激光 交(jiāo)叉激光 | 望遠(yuǎn)鏡(jìng) 單(dān)激光 望(wàng)遠鏡/單(dān)激光 | 望遠鏡(jìng)瞄準 單激光(guāng)瞄(miáo)準(zhǔn) 望遠鏡/單(dān)激光 | 望遠鏡瞄(miáo)準(zhǔn) 單激(jī)光(guāng)瞄(miáo)準(zhǔn) 望遠(yuǎn)鏡(jìng)/單(dān)激(jī)光 | 單(dān)激光(guāng)瞄準(zhǔn) | 望(wàng)遠鏡瞄(miáo)準 | |
測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響(xiǎng)應波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應時(shí)間95% | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探(tàn)測器(qì) | 熱(rè)電堆 | 矽 | 砷(shēn)镓(jiā)銦(yīn) | 熱電堆 | |||
測(cè)量功(gōng)能(néng) | 實時值(zhí),zui小值(zhí),zui大值,平均(jūn)值(zhí),差值,數(shù)據重(zhòng)調(tiáo),高(gāo)/低(dī)溫報警(jǐng) 數據記錄,內(nèi)存100點(diǎn),環(huán)境溫度(dù)補償 | ||||||
測量精度(dù) | 測量(liáng)值(zhí)的(dí)±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(zhí)(環境(jìng)溫(wēn)度23℃±5℃時(shí)) | ||||||
重復(fù)精(jīng)度(dù) | 測(cè)量(liáng)值的(dí)0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示(shì) | 1℃為(wéi)單(dān)位,4位帶(dài)背景(jǐng)光(guāng)的(dí)液晶數字顯示(shì),7秒(miǎo)保持(chí) | ||||||
發射(shè)率 | 0.1-1.0數(shù)字可(kě)調 | ||||||
模擬(nǐ)輸出(chū) | 1mV/℃ | ||||||
數(shù)字(zì)輸出 | RS232 9600波特(tè) 輸(shū)出間(jiān)隔1-9999秒可調(tiáo) | ||||||
電源 | 四節(jié)5號鹼性(xìng)電(diàn)池(chí)或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫(wēn)度(dù) | -20℃-50℃(無(wú)電池(chí)) | ||||||
相(xiāng)對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) | ||||||
尺(chǐ)寸(cùn)重(zhòng)量 | 208毫米×257毫米(mǐ)×71毫(háo)米(mǐ) 794克(激光(guāng)型(xíng)) 244毫(háo)米(mǐ)×257毫米×71毫(háo)米(mǐ) 1000克(kè)(望遠鏡型(xíng)) | ||||||
選(xuǎn)件1 | NIST檢(jiǎn)驗(yàn)(訂(dìng)貨時(shí)必需說明) | ||||||
選(xuǎn)件2 | IBM兼容機用(yòng)數字(zì)輸出(chū)軟件(jiàn):Data Temp®2軟(ruǎn)件/輸(shū)出(chū)記錄用打印機(jī)/電壓適(shì)配器 模擬打(dǎ)印(yìn)計(jì)算機用電(diàn)纜(lǎn)/亮度(dù)濾(lǜ)光鏡 | ||||||
返(fǎn)回(huí)列(liè)表
產品分(fēn)類
products category
掃一掃(sǎo)