

產品中(zhōng)心/ products

產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商(shāng)性質(zhì):生產廠家
更(gēng)新時間:2026-07-14
訪 問(wèn) 量:3844
立即咨詢
聯係電(diàn)話(huà):
名(míng)稱(chēng) | 技術(shù)數據 |
掃(sǎo)描範(fàn)圍(mm) | 掃(sǎo)描範(fàn)圍(wéi)(mm):2.5~5000 |
脈(mài)衝移(yí)位(wèi)(ms) | 脈(mài)衝移(yí)位(wèi)(ms):-20~+3400 |
探(tàn)頭零(líng)點(diǎn)(ms) | 探(tàn)頭(tóu)零點:0.0~99.99 |
材料聲速(m/s) | 材料聲(shēng)速:1000~9999 7個(gè)固(gù)定聲(shēng)速:2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300 |
輸出阻(zǔ)尼(ní)(W) | 50,150,400 |
工作方(fāng)式(shì) | 單探頭(收(shōu),發),雙(shuāng)探(tàn)頭(一收一發(fā)),透(tòu)射(透(tòu)射探頭) |
頻(pín)率(shuài)範圍(MHz) | 低(dī)頻0.2–1,中頻0.5–4 ,高(gāo)頻3–15三(sān)檔可選 |
增益(yì)調(tiáo)節(jié)(dB) | 0~110 調(tiáo)節(jié)步(bù)距:0.0,0.2,0.5,1,2,6,12 |
垂直(zhí)綫性誤差(chà) | 垂直綫性誤差(chà)不(bù)大(dà)於(yú)3% |
水平(píng)綫(xiàn)性誤差(chà) | 在(zài)掃描(miáo)範(fàn)圍(wéi)內,不(bù)大於0.2% |
探傷靈敏度餘量 | ?50dB |
動(dòng)態範圍 | ?32dB |
探傷(shāng)通道 | 10個 |
外(wài)型尺寸(mm) | 243×173×70 |
重量(kg) | 1.5 |
產品名稱 | 產品型號(hào) | 單(dān)位 | 零售價(jià) | 備注 |
超聲(shēng)波探傷(shāng)儀 | TUD210 | 台(tái) | 42000 | 標(biāo)準配置 |
超(chāo)聲波探(tàn)傷儀 | TUD300 | 台(tái) | 49800 | 標準配(pèi)置 |
超聲波(bō)探傷儀(yí) | TUD310 | 台(tái) | 56000 | 標準(zhǔn)配(pèi)置(zhì) |
超(chāo)聲波探傷儀 | TUD320 | 台 | 56000 | 標(biāo)準配置 |
超聲波探(tàn)傷儀 | TUD360 | 台(tái) | 59800 | 標準(zhǔn)配(pèi)置 |
直探頭(tóu) | 2.5MHZ-ф14 | 個 | 160 | 配 TUD 係 列(liè) |
直探頭(tóu) | 2.5MHZ-ф20 | 個 | 160 | |
直探頭 | 1.5PMHZ-ф20 | 隻(zhī) | 160 | |
斜探(tàn)頭 | 5MHZ-8×9K2 | 隻 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ10×10K2 | 隻 | 180 | |
斜探頭(tóu) | 2.5MHZ13×13K2 | 隻(zhī) | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ10×10K1 | 隻 | 180 | |
斜(xié)探頭 | 2.5MHZ13×13K1 | 隻 | 180 | |
斜(xié)探頭(tóu) | 5MHZ-6×6K2 | 隻(zhī) | 180 | |
標(biāo)準回波(bō)探頭(tóu) | BH-50 | 隻(zhī) | 600 | |
直探頭(tóu)連(lián)綫 | 根(gēn) | 60 | ||
斜探(tàn)頭連綫 | 根 | 60 | ||
行式熱(rè)敏(mǐn) 打(dǎ)印機 | TP UP-NH | 台(tái) | 1800 | 含(hán):打(dǎ)印(yìn)機電源適配器1個,打(dǎ)印機電纜1根(gēn) |
熱敏打(dǎ)印紙(zhǐ) | 卷 | 4 | 配TP UP-NH熱敏(mǐn)打印機 | |
TUD210 PC端數據處理(lǐ)軟件 | 套 | 3000 | 含:RS232通(tōng) 訊電纜1根(gēn), 軟(ruǎn)件光盤1張(zhāng) | |
TUD300 PC端數據(jù)處理軟件 | 套 | 3000 | 含:RS232通訊電(diàn)纜(lǎn)1根,USB通訊(xùn)電(diàn)纜1根,軟件光盤(pán)1張 | |
RS232通訊電(diàn)纜(lǎn) | 根 | 50 | 配TUD係列 | |
USB通訊電纜(lǎn) | 根 | 50 | 配TUD係(xì)列(liè) | |
TUD210鋰電(diàn)池(chí) | 組 | 400 | ||
耦合劑 | 瓶 | 8 | ||
探傷(shāng)標(biāo)準(zhǔn)試(shì)塊(kuài) | Csk-la/csk-1b | 980 | ||
探傷標(biāo)準試塊 | Rb-1 | 580 | ||
探(tàn)傷(shāng)標準試塊(kuài) | Rb-2 | 800 | ||
探(tàn)傷(shāng)標準試(shì)塊 | Rb-3 | 980 |
鉗形(xíng)磁粉(fěn)探(tàn)傷儀 | TCJE-1 | 台(tái) | 4800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置(zhì) |
鉗(qián)形(xíng)磁(cí)粉探傷儀 | TCJE-2 | 台(tái) | 5800 | 標(biāo)準(zhǔn)配置(zhì) |
磁粉探(tàn)傷機 | TCEW-1000 | 台 | 48000 | 標準(zhǔn)配置 |
磁粉(fěn)探傷機(jī) | TCEW-2000 | 台 | 39000 | 標準配置 |
磁(cí)粉探傷機 | TCEW-2000A | 台 | 54000 | 標準配置(zhì) |
磁粉探傷機 | TCEW-2000B | 台 | 57000 | 標準(zhǔn)配置 |
磁(cí)粉(fěn)探(tàn)傷機 | TCBD-2000A | 台(tái) | 39000 | 標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置(zhì) |
磁(cí)粉(fěn)探(tàn)傷機 | TCEW-4000A | 台 | 67000 | 標準配置(zhì) |
磁粉探(tàn)傷(shāng)機(jī) | TCEW-4000B | 台 | 80000 | 標準(zhǔn)配置 |
全交流磁(cí)粉探(tàn)傷機 | TCJW-2000 | 台 | 49000 | 標準(zhǔn)配置(zhì) |
退磁機 | TCJQ-1 | 台 | 21000 | 標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置(zhì) |
產品(pǐn)分類(lèi)
products category
掃一掃