

產品中(zhōng)心/ products
您(nín)的位置:首頁 - 產品中心 - 常用檢(jiǎn)測(cè)類儀表 - 裏(lǐ)氏(shì)/邵氏(shì)/巴氏(shì)硬(yìng)度計 - TH1100筆式裏(lǐ)氏(shì)硬度計

產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠家
更新(xīn)時(shí)間:2026-07-14
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2714
立即咨詢(xún)
聯(lián)係電(diàn)話:
TH1100筆式(shì)裏氏硬度(dù)計 技(jì)術(shù)參數:
材料 | 硬度製(zhì) | 衝擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steelcast steel 鋼(gāng)和(hé)鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛(duàn)鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT,ST 合金工具(jù)鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不鏽鋼(gāng) | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄(zhù)鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC,IRON 球墨(mò)鑄(zhù)鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄(zhù)鋁合金(jīn) | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅(tóng)鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(xī)(鋁(lǚ))合金(jīn) | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅(tóng) | HB | 45~315 | |||||
序(xù)號(hào) | 衝(chōng)擊(jī)裝(zhuāng)置(zhì)類(lèi)型 | 標(biāo)準裏氏(shì)硬度塊硬度值(zhí) | 示(shì)值誤差 | 示值重(zhòng)復(fù)性(xìng) |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
TH1100筆式(shì)裏(lǐ)氏硬(yìng)度計 可(kě)選附(fù)件:
基本(běn)配件(jiàn):
返回列(liè)表
產品分類
products category
常(cháng)用檢(jiǎn)測(cè)類(lèi)儀(yí)表
掃一(yī)掃