

產(chǎn)品中(zhōng)心/ products
您(nín)的(dí)位置(zhì):首頁 - 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) - 常用(yòng)檢測類(lèi)儀表(biǎo) - 裏(lǐ)氏/邵氏(shì)/巴氏(shì)硬度計 - TH152裏(lǐ)氏硬度計(jì)|硬(yìng)度(dù)計hardness

產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商性質:生產廠家(jiā)
更(gēng)新時間:2026-07-14
訪(fǎng) 問 量:2555
立即咨詢
聯係電話(huà):
(TH152)裏(lǐ)氏(shì)硬度(dù)計|硬度(dù)計hardness 產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點:
● TH152一體(tǐ)化(huà)裏(lǐ)氏(shì)硬(yìng)度(dù)計是一種的袖珍型(xíng)硬度檢測儀(yí)器(qì),攜帶方便(biàn)易(yì)於(yú);
● TH152配有C型(xíng)衝(chōng)擊裝置(zhì);
● 直接測試大型,重型(xíng)的試(shì)件或(huò)已(yǐ)安裝(zhuāng)*性(xìng)的(dí)組裝部(bù)件(jiàn);
● TH152更(gēng)適合(hé)薄,輕以(yǐ)及帶表麵(miàn)硬(yìng)度(dù)層等(děng)零件的硬度(dù)測量;
● 可測試六種硬(yìng)度製(zhì)(HV,HRC,HRB,HB,HV,HS),並(bìng)且之間可以相(xiāng)互轉換;
● 可(kě)外接打印機(jī),打印測試結(jié)果;
● 欠電(diàn)指(zhǐ)示(shì)和自(zì)動關機功能(néng)
● 英(yīng)文界麵,背(bèi)光顯示
(TH152)裏(lǐ)氏(shì)硬(yìng)度(dù)計(jì)|硬度(dù)計(jì)hardness 技術參數(shù):
| 產品(pǐn)功(gōng)能 | 參數 |
| 可(kě)測試(shì)硬(yìng)度(dù)製(zhì) | HL, HRC,HV,HB,HS |
| 測(cè)試精度(dù) | +12HLC 情(qíng)見(jiàn)表(biǎo)二 |
| 標(biāo)準衝擊裝置 | 一(yī)體(tǐ)機配(pèi)C型(xíng)衝(chōng)擊(jī)裝置 |
| 上(shàng)下(xià)限(xiàn)設置測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | (190~973)HLC |
| 可選(xuǎn)衝擊裝置 | 一體機(jī)C型(xíng)衝(chōng)擊裝置 |
| 同(tóng)時可配(pèi)衝擊裝(zhuāng)置數量(liáng) | 無 |
| 計(jì)算(suàn)機接(jiē)口(kǒu) | 無 |
| 文字(zì)說(shuō)明 | 英文(wén)菜單, |
| 屏幕(mù)顯示 | 有(yǒu)背光 |
| 測試(shì)方向 | 任意(yì) |
| 數據儲存 | zui大(dà)可存儲256組測試(shì)數據(jù) |
| 測量工件的(dí)zui大(dà)硬(yìng)度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C衝擊(jī)裝(zhuāng)置) |
| 測(cè)量(liáng)工件(jiàn)的曲(qū)率(shuài)半(bàn)徑 | Rmin=50mm(用異(yì)型(xíng)支(zhī)承環Rmin=10mm) |
| 自動(dòng)識別(bié)衝擊裝置(zhì)類型(xíng)功(gōng)能 | 無 |
| 打印機類型 | 無(wú) |
| 測(cè)試材(cái)料數量(liáng) | 3種(zhǒng)材料,詳情見(jiàn)附件表(biǎo)一(yī) |
| 自(zì)動檢(jiǎn)測(cè)電壓 | 無 |
| 電源(yuán) | CR1/2AA(1節) |
| 充(chōng)電器 | 無 |
| 外型(xíng)尺寸(cùn) | 213×60×39mm |
| 重量 | 約(yuē)155g(不包括電(diàn)池(chí)) |
測試範(fàn)圍(wéi)(表(biǎo)一)
| 材(cái)料(liào) | 硬度(dù)製(zhì) | 衝擊裝(zhuāng)置(zhì) | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steelcast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel鍛(duàn)鋼(gāng) | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT,ST 合(hé)金工(gōng)具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| Stainless steel 不鏽鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| HV | 85~802 | ||||||
| GC. IRON 灰鑄(zhù)鐵 | HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC,IRON 球(qiú)墨(mò)鑄鐵(tiě) | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS 銅鋅合(hé)金 | HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE銅(tóng)錫(鋁(lǚ))合(hé)金(jīn) | HB | 60~290 | |||||
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | |||||
示(shì)值誤差(chà)和示值重(zhòng)復性(表(biǎo)二(èr))
| 序號 | 衝擊裝置類型(xíng) | 標準裏(lǐ)氏硬(yìng)度塊硬(yìng)度值 | 示值誤差(chà) | 示值重(zhòng)復(fù)性 |
| 1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
(TH152)裏氏硬(yìng)度計(jì)|硬(yìng)度(dù)計(jì)hardness 基(jī)本(běn)配(pèi)置:
主機(含衝擊(jī)裝置)
隨機(jī)裏氏硬(yìng)度塊(kuài)(HLD值)
尼龍刷(shuā)
小(xiǎo)支承(chéng)環
合格(gé)
使用(yòng)說(shuō)明書
密碼包裝箱(xiāng)
(TH152)裏氏硬(yìng)度(dù)計(jì)|硬度(dù)計(jì)hardness 可選附件(jiàn):
TA230打印(yìn)機
各(gè)種異(yì)型(xíng)支承(chéng)環(huán)
返回列表
產品分(fēn)類(lèi)
products category
掃(sǎo)一掃