

產品(pǐn)中心/ products
您的(dí)位(wèi)置:首頁(yè) - 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) - 常用檢(jiǎn)測類(lèi)儀表 - 裏(lǐ)氏/邵氏(shì)/巴(bā)氏硬度(dù)計(jì) - HLN-11C裏氏硬度計

產(chǎn)品型號:
廠商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
更新時(shí)間:2026-07-14
訪 問 量(liáng):2843
立(lì)即咨詢(xún)
聯係電(diàn)話:
HLN-11C裏氏硬(yìng)度(dù)計的衝擊裝置
| 衝擊裝(zhuāng)置名稱(chēng) | 用途(tú) |
| 衝擊裝置D | 用(yòng)於大部(bù)分(fēn)硬度(dù)測量 |
| 衝擊裝置DC | 用於非常局(jú)促(cù)地方(fāng)(孔內,圓柱園(yuán)內)的(dí)測量(liáng) |
| 衝(chōng)擊(jī)裝(zhuāng)置(zhì)D十(shí)15 | 用於溝槽內或凹入(rù)的(dí)表麵(miàn)硬(yìng)度(dù)測(cè)量 |
| 衝(chōng)擊(jī)裝置E | 用(yòng)於硬度(dù),碳化物含(hán)量(liáng)高(gāo)的(dí)工具(jù)鋼的(dí)硬度(dù)測(cè)量 |
| 衝擊(jī)裝置C | 用於表麵硬化(huà)了(liǎo)的部件(jiàn),表麵(miàn)覆(fù)蓋(gài)層,薄(báo)壁的硬度測量 |
| 衝擊(jī)裝置G | 僅(jǐn)用(yòng)於(yú)布氏(shì)硬度650HB範圍(wéi)內的密實(shí)部件的(dí)硬度測(cè)量(liáng) |
| 衝擊裝置DL | 用(yòng)於深槽槽底(dǐ)或(huò)型(xíng)麵(如齒麵)等零(líng)件(jiàn)的測(cè)量(liáng) |
HLN-11C裏氏(shì)硬度計的主(zhǔ)要技術(shù)參數
| 示值誤(wù)差 | 相對誤(wù)差(chà)±0.8%(LD=800時) |
| 示值(zhí)重復性(xìng)*.8%(LD=800時(shí)) | |
| 硬度被(bèi)測材料 | 鋼和鑄鋼(gāng),合(hé)金(jīn)工具鋼(gāng),灰(huī)鑄鐵(tiě),球墨(mò)鑄(zhù)鐵,鑄(zhù)鋁合(hé)金(jīn),銅鋅合金(黃銅),銅錫(xī)合金(青銅),純銅等(děng) |
| 強度被(bèi)測材料(liào) | 碳(tàn)鋼,鉻鋼,鉻釩鋼,鉻鎳(niè)鋼,鉻鉬鋼(gāng),鉻錳矽(guī)鋼(gāng),超高(gāo)強度鋼(gāng),不鏽鋼 |
| 工作溫(wēn)度(dù) | 0--40℃ |
| 工(gōng)作電壓 | 4.7V--6.0V |
| 測試方向 | 任(rèn)意(yì) |
| 整(zhěng)機(jī)重量(liáng) | 0.675Kg(標準配置:硬度計主(zhǔ)機十打印(yìn)裝置十(shí)衝(chōng)擊裝(zhuāng)置D) |
| 外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
| 一(yī)次(cì)充(chōng)電(diàn)工作(zuò)時(shí)間(jiān) | 約(yuē)24小(xiǎo)時 |
的測(cè)試(shì)及(jí)換(huàn)算範圍
| 衝擊裝置(zhì)D,DC | |||||
| 硬(yìng)度單位(wèi) | HRC | HRB | HB | HV | HSD |
| STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
| SWT.ST合(hé)金工具鋼 | 20.4-67.1 | 80-898 | |||
| GC.IRON灰(huī)鑄鐵(tiě) | 93-334 | 80-898 | |||
| NC.IRON球墨鑄(zhù)鐵 | 131-387 | ||||
| C.ALUM鑄鋁(lǚ)合(hé)金 | 30-159 | ||||
| BRASS(黃銅)銅鋅合金(jīn) | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
| BRONZE(青銅(tóng))銅(tóng)錫合(hé)金 | 60-290 | ||||
| COPPER純銅 | 45-315 | ||||
返(fǎn)回(huí)列(liè)表(biǎo)
產品分類
products category
相(xiāng)關文章(zhāng)
Related articles
掃(sǎo)一掃