

產(chǎn)品中心(xīn)/ products

產品型號:
廠商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新時間(jiān):2026-07-14
訪 問 量(liáng):4048
立即咨詢(xún)
聯係電話(huà):
YDS-30-125 金(jīn)鳳液(yè)氮(dàn)罐
前排(pái)左(zuǒ)起依次是(shì):YDS-15,YDS-20,YDS-16
●後排左起依(yī)次(cì)是:YDS-30,YDS-30-200,YDS-26,YDS-30-125
該係(xì)列產品容(róng)積(jī)適(shì)中,是為需要在(zài)靜態條件(jiàn)下(xià),室內(nèi)貯存生(shēng)物(wù)樣(yàng)本(běn)或(huò)者(zhě)液氮的用戶提(tí)供(gōng)*選擇。具(jù)有靜態液氮(dàn)日蒸(zhēng)發損失率(shuài)低(dī),使用(yòng)更經濟的優(yōu)點。
產品主要(yào)特點:
●采用(yòng)高強(qiáng)度(dù)鋁合(hé)金(jīn)製(zhì)造,產(chǎn)品質量較輕(qīng)。
●可按(àn)用(yòng)戶(hù)需求,另配(pèi)可帶(dài)鎖的容(róng)器(qì)蓋,以(yǐ)保護(hù)容(róng)器(qì)內(nèi)貯存(cún)的(dí)樣本(běn)的安全(限Φ 50 ,Φ 80 和Φ 125mm 口(kǒu)徑(jìng))。
●可編(biān)號的提(tí)筒,方便(biàn)辨(biàn)認和獨(dú)立存取貯(zhù)存的樣本。
●高真空多(duō)層絕(jué)熱(rè)設(shè)計(jì),提(tí)供不(bù)低於五年的(dí)真(zhēn)空質量。
●不適(shì)宜(yí)在盛(shèng)裝液氮後長途運(yùn)輸(shū)使(shǐ)用(yòng)或者經常(cháng)性傾倒(dǎo)。
產品(pǐn)型號 | 單(dān) 位(wèi) | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-26 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-30-200 | |
幾何容(róng)積(jī) | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空 重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | |
滿(mǎn) 重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 33.6 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 | |
頸管直(zhí)徑 | m m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外 徑 | m m | 355 | 355 | 409 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高 度 | m m | 600 | 620 | 655 | 700 | 670 | 680 | 690 | 680 | |
靜態液氮 日(rì)蒸(zhēng)發量 | 合格品(pǐn) | L/d | 0.127 | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.131 | 0.223 | 0.358 | 0.685 |
優(yōu)等品(pǐn) | L/d | 0.102 | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.563 | |
靜態(tài)液氮 保 存 期 | 合格(gé)品 | d | 126 | 133 | 161 | 198 | 240 | 141 | 88 | 46 |
優(yōu)等品 | d | 157 | 165 | 202 | 244 | 295 | 174 | 109 | 56 | |
提筒外(wài)徑(jìng) | m m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 97 | — | |
提(tí)筒高(gāo)度(dù) (單層(céng)/雙層(céng)) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | |
提(tí)筒數(shù)量(liáng):n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | |
細(xì)管容量(liáng)(單(dān)層) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 854×n | — | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 1992×n | — | ||
細管容量(雙層(céng)) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 1508×n | — | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | — | ||
返回(huí)列表
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
掃一掃(sǎo)