

產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)/ products
您(nín)的(dí)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) - 產品中(zhōng)心 - 箱類(lèi)溫(wēn)度器(qì)材(cái) - 製(zhì)冰機 - IMS-30/IMS-50/IMS-70全自動(dòng)雪花(huā)製(zhì)冰(bīng)機(jī)

產品型號(hào):
廠商性質:生產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-14
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3232
立即(jí)咨詢
聯係電(diàn)話:
機(jī)型 | 型(xíng) 號 | 製(zhì)冰量(kg/24h) | 儲冰量(liáng)(kg) | 輸入功率(w) | 箱(xiāng)體(tǐ)外形(xíng)尺寸 (長(cháng)X寬X高) | 包(bāo)裝(zhuāng)外(wài)淨(jìng)尺(chǐ)寸(長(cháng)X寬X高) | 淨重(zhòng)(Kg) | 毛(máo)重(Kg) |
雪雪花製(zhì)冰(bīng)機 | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 34 | 38 | |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 |
返(fǎn)回列(liè)表
產(chǎn)品分類
products category
相關文(wén)章(zhāng)
Related articles
掃一(yī)掃