

產品(pǐn)中心(xīn)/ products

產品型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-07-13
訪 問(wèn) 量(liáng):2630
立即咨(zī)詢(xún)
聯係電話(huà):
保存箱(xiāng)
產品型號(hào) | 氣(qì)候(hòu)類型 | 電壓(V/HZ) | 輸入(rù)功率(shuài) | 箱(xiāng)內(nèi)溫(wēn)度(℃) |
HXC-106 | SN/N/ST | 220/50 | 160 | 4±1 |
HXC-206 | SN/N/ST | 220/50 | 400 | 4±1 |
HXC-306 | SN/N/ST | 220/50 | 520 | 4±1 |
HXC-576 | SN/N/ST | 220/50 | 420 | 4±1 |
HXC-936 | SN/N/ST | 220/50 | 930 | 4±1 |
外(wài)部尺寸(cùn) (mm) (寬×深×高) | 內(nèi)部尺(chǐ)寸(cùn)(mm) (寬×深(shēn)×高) | 存(cún)血量(liáng)(200ml/b) | 淨重(zhòng)/毛(máo)重(kg) | 擱架(jià), 存(cún)血(xiě)框 |
500×514×1055 | 427×420×821 | 24 | 49/52 | 2/3 |
700×740×1419 | 620×455×734 | 144 | 102/115 | 3/12 |
700×740×1835 | 625×455×1150 | 240 | 122/144 | 5/20 |
700×850×1845 | 650×630×1300 | 400 | 146/180 | 6/24 |
1130×770×2195 | 590×1025×1560 | 500 | 225/232 | 6/42 |
返(fǎn)回列(liè)表
產品分(fēn)類(lèi)
products category
相(xiāng)關文章
Related articles
掃(sǎo)一掃